Расписание игр
Дивизион
Зал
Команда
| Зал | Время | Див. | Этап | Команды | Счёт | Счёт по партиям | Судья 1 | Судья 2 | Секретарь | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 2026, СБ | ||||||||||
| Атлант | 12:00 | Ж4 | Этап I | МАЗ - Славяночка | - | Буд-Гусаим А. | Богданович Л. | - | ||
| Атлант | 13:30 | Ж4 | Этап I | Апекс - FURIA | - | Буд-Гусаим А. | Богданович Л. | - | ||
| Атлант | 15:00 | М4 | Этап I | IGUMEN - Сапсан | - | Буд-Гусаим А. | Богданович Л. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 10:30 | М1 | Этап I | ВК Минск - Связист | - | Заборонок М. | Станевич А. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:15 | М3 | Этап I | H-Bang - Black Wasp | - | Заборонок М. | Станевич А. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 13:30 | М2 | Этап I | УДМС - Академия | - | Заборонок М. | Станевич А. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:00 | М3 | Этап I | H-Bang - Крутогорцы | - | - | - | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 16:30 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Мафия - ВК Альянс | - | - | - | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:00 | Ж3 | Этап I | Фандерми - Reset | - | - | - | - | ||
| БелОМО | 16:00 | М3 | Этап I | SKYLINE - Ждановичи | - | - | - | - | ||
| БелОМО | 18:30 | М2 | Этап I | ВК Бабарики - БГЭУ | - | - | - | - | ||
| 23 октября 2026, ПТ | ||||||||||
| БГУИЯ | 18:40 | Ж4 | Этап I | Агенты АЦТ - BNB-TEAM | - | Буд-Гусаим А. | Мирон Д. | - | ||
| БГУИЯ | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. А | Олимпия - БГУИР | - | Буд-Гусаим А. | Мирон Д. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:30 | Ж3 | Этап I | Winza - Jokers-Women | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. Б | AVANTI - Twins girls | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | ||
| БелОМО | 18:40 | М2 | Этап I | Динамо-Канзас - Синергия | - | Микьянец И. | Будейко С. | - | ||
| БелОМО | 19:45 | М2 | Этап I | Флюгегемены - Sunstrike | - | Микьянец И. | Будейко С. | - | ||
| 22 октября 2026, ЧТ | ||||||||||
| БГУИЯ | 18:40 | Ж1 | Этап I | STARK - Divas | - | Троцкий С. | Богданович Л. | - | ||
| БГУИЯ | 19:45 | Ж3 | Этап I | МГЛА - Victor`s Secret | - | Троцкий С. | Богданович Л. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Мохито - Искра | - | Жданович С. | Кукла А. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | М4 | Этап I | ВФ БГАА - Gravity | - | Жданович С. | Кукла А. | - | ||
| 21 октября 2026, СР | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 17:30 | Ж4 | Этап I | Минск - Апекс | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:45 | Ж4 | Этап I | Грейс - Минчаночка | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | ||
| БГЭУ (уч.к.2) | 20:00 | Ж2 | Этап I, гр. А | PRILUKI - Хулиганки | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | ||
| БелОМО | 19:00 | М4 | Этап I | Universe - БелОМО | - | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | ||
| БелОМО | 20:15 | М1 | Этап I | Академия связи - Grizzlies | - | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | ||
| 20 октября 2026, ВТ | ||||||||||
| БГУИЯ | 18:40 | М1 | Этап I | БГУИР - Минский район | - | Будейко С. | Ясюкевич А. | - | ||
| БГУИЯ | 19:45 | Ж1 | Этап I | GrizzLady - Эвоки | - | Будейко С. | Ясюкевич А. | - | ||
| СК РБ | 18:40 | М3 | Этап I | DYNAMIT - Perekati Pole | - | Горкавчук П. | Мирон Д. | - | ||
| СК РБ | 19:45 | М2 | Этап I | ЦА СК - ВК Бабарики | - | Горкавчук П. | Мирон Д. | - | ||
| 19 октября 2026, ПН | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М1 | Этап I | BN - БухТим | 2:3 | (25:13; 25:22; 15:25; 20:25; 11:15) | Кукашинов В. | Игнатович Д. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж1 | Этап I | Bagheeras - Империя | 3:2 | (25:19; 19:25; 21:25; 25:22; 18:16) | Игнатович Д. | Кукашинов В. | - | |
| СК БГЭУ | 18:40 | Ж3 | Этап I | 2.24 - Сбербанк | 2:3 | (16:25; 25:12; 25:20; 21:25; 11:15) | Заборонок М. | Троцкий С. | - | |
| СК БГЭУ | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. А | BlackMoon - Aura | 3:0 | (25:23; 25:11; 25:19) | Заборонок М. | Троцкий С. | - | |
| 18 октября 2026, ВС | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 17 октября 2026, СБ | ||||||||||
| Атлант | 12:00 | Ж1 | Этап I | GrizzLady - Bagheeras | 1:3 | (20:25; 25:13; 21:25; 21:25) | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - | |
| Атлант | 13:30 | М2 | Этап I | БГУФК (Grizzlies-juniors) - ЛЭМТ | 2:3 | (21:25; 29:27; 22:25; 25:16; 14:16) | Кужаль А. | Сарайкин Д. | - | |
| Атлант | 15:00 | М1 | Этап I | Grizzlies - Авторазбор БМВ | 3:1 | (20:25; 25:21; 25:19; 25:13) | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - | |
| БГУИЯ | 11:00 | Ж4 | Этап I | МАЗ - Минчаночка | 3:0 | (25:17; 25:23; 25:12) | Буд-Гусаим А. | Гурский И. | - | |
| БГУИЯ | 12:30 | М4 | Этап I | IGUMEN - Team Spirit | 3:1 | (19:25; 25:18; 25:17; 25:22) | Буд-Гусаим А. | Гурский И. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:30 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Пуховчанка - БГЭУ | 3:0 | (25:11; 28:26; 25:19) | Кукла А. | Заборонок М. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 14:00 | М3 | Этап I | SKYLINE - Реал Мадрид | 2:3 | (16:25; 20:25; 25:16; 25:19; 11:15) | Заборонок М. | Кукла А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:00 | М1 | Этап I | БГУИР - МГКЦТ | 3:0 | (25:17; 25:11; 25:14) | Кукла А. | Заборонок М. | - | |
| 16 октября 2026, ПТ | ||||||||||
| БГУИЯ | 18:40 | Ж3 | Этап I | 2.24 - Фандерми | 3:1 | (26:24; 23:25; 25:22; 25:11) | Кудряшов В. | Мирон Д. | - | |
| БГУИЯ | 19:45 | Ж3 | Этап I | Вектор - Winza | 1:3 | (17:25; 21:25; 25:22; 17:25) | Мирон Д. | Кудряшов В. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М2 | Этап I | Синергия - ВК Бабарики | 3:2 | (25:22; 21:25; 21:25; 25:22; 15:9) | Кукла А. | Ясюкевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. А | Ва-Банкъ - Триггер | 0:3 | (17:25; 14:25; 16:25) | Кукла А. | Ясюкевич А. | - | |
| БелОМО | 18:40 | М3 | Этап I | Штопор - БухТим-олды | 3:2 | (25:18; 20:25; 19:25; 25:22; 15:8) | Троцкий С. | Микьянец И. | - | |
| БелОМО | 19:45 | М3 | Этап I | Крутогорцы - Perekati Pole | 3:1 | (25:20; 19:25; 25:10; 25:19) | Троцкий С. | Микьянец И. | - | |
| 15 октября 2026, ЧТ | ||||||||||
| БГУИЯ | 18:40 | Ж3 | Этап I | МГЛА - Клиника | 3:1 | (25:17; 20:25; 25:23; 25:19) | Пчелинцев А. | Буд-Гусаим А. | - | |
| БГУИЯ | 19:45 | Ж1 | Этап I | Divas - Империя | 0:3 | (20:25; 15:25; 12:25) | Буд-Гусаим А. | Пчелинцев А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М4 | Этап I | X3 team - ВФ БГАА | 3:2 | (25:16; 25:16; 20:25; 24:26; 15:9) | Кукла А. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж4 | Этап I | Агенты АЦТ - FURIA | 1:3 | (15:25; 25:14; 23:25; 17:25) | Жданович С. | Кукла А. | - | |
| 14 октября 2026, СР | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж3 | Этап I | Victor`s Secret - Reset | 1:3 | (9:25; 25:21; 18:25; 22:25) | Игнатович Д. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | М2 | Этап I | УДМС - Флюгегемены | 3:1 | (23:25; 25:22; 28:26; 25:14) | Игнатович Д. | Жданович С. | - | |
| БелОМО | 19:00 | М1 | Этап I | BN - ВК Минск | 0:3 | (16:25; 14:25; 21:25) | Горкавчук П. | Кишкурно Ю. | - | |
| БелОМО | 20:15 | М3 | Этап I | Black Wasp - Ждановичи | 2:3 | (25:21; 23:25; 25:23; 21:25; 6:15) | Кишкурно Ю. | Горкавчук П. | - | |
| 13 октября 2026, ВТ | ||||||||||
| СК РБ | 18:40 | М2 | Этап I | ЦА СК - БГЭУ | 3:2 | (25:18; 25:23; 24:26; 27:29; 21:19) | Троцкий С. | Горкавчук П. | - | |
| СК РБ | 19:45 | М1 | Этап I | МГКЦТ - Минский район | 0:3 | (11:25; 21:25; 15:25) | Горкавчук П. | Троцкий С. | - | |
| 12 октября 2026, ПН | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж1 | Этап I | STARK - Эвоки | 3:0 | (25:13; 25:10; 25:14) | Кудряшов В. | Кукашинов В. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. Б | ВК Альянс - Мохито | 3:0 | (25:19; 25:13; 25:18) | Кукашинов В. | Кудряшов В. | - | |
| СК БГЭУ | 18:30 | Ж2 | Этап I, гр. Б | AVANTI - Мафия | 1:3 | (21:25; 31:33; 25:16; 26:28) | Мирон Д. | Жданович С. | - | |
| СК БГЭУ | 19:45 | М4 | Этап I | Агенты АЦТ - БелОМО | 0:3 | (9:25; 18:25; 11:25) | Жданович С. | Мирон Д. | - | |
| 11 октября 2026, ВС | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 10 октября 2026, СБ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 10:45 | Ж4 | Этап I | Минск - Славяночка | 3:1 | (25:15; 25:12; 21:25; 25:14) | Троцкий С. | Балотька С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:15 | М3 | Этап I | H-Bang - DYNAMIT | 3:0 | (25:14; 25:8; 25:16) | Троцкий С. | Балотька С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 13:30 | Ж2 | Этап I, гр. Б | ВК Альянс - AVANTI | 3:1 | (25:17; 25:15; 10:25; 25:22) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:00 | М3 | Этап I | H-Bang - SKYLINE | 3:0 | (25:22; 25:20; 25:17) | Богданович Л. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 16:30 | Ж2 | Этап I, гр. А | BlackMoon - Триггер | 3:2 | (22:25; 25:14; 25:18; 20:25; 15:11) | Жданович С. | Богданович Л. | - | |
| БелОМО | 16:30 | М4 | Этап I | IGUMEN - Universe | 3:2 | (25:16; 21:25; 27:25; 23:25; 15:13) | Буд-Гусаим А. | Кужаль А. | - | |
| БелОМО | 18:00 | М2 | Этап I | Sunstrike - Динамо-Канзас | 2:3 | (25:19; 20:25; 25:23; 16:25; 12:15) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - | |
| 9 октября 2026, ПТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 17:00 | Ж4 | Этап I | Апекс - Минчаночка | 3:0 | (25:13; 25:9; 25:19) | Кудряшов В. | Троцкий С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:30 | М4 | Этап I | Сапсан - Gravity | 3:0 | (25:17; 25:16; 27:25) | Кудряшов В. | Троцкий С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Twins girls - БГЭУ | 3:1 | (27:25; 25:21; 21:25; 25:22) | Кудряшов В. | Троцкий С. | - | |
| БелОМО | 18:40 | М2 | Этап I | Академия - Синергия | 3:2 | (25:22; 20:25; 25:23; 18:25; 15:12) | Микьянец И. | Будейко С. | - | |
| БелОМО | 19:45 | М1 | Этап I | БухТим - Авторазбор БМВ | 3:2 | (25:23; 25:23; 19:25; 23:25; 15:12) | Будейко С. | Микьянец И. | - | |
| 8 октября 2026, ЧТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж1 | Этап I | Империя - STARK | 0:3 | (17:25; 20:25; 23:25) | Ясюкевич А. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж1 | Этап I | Эвоки - Divas | 3:0 | (25:18; 25:20; 25:18) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 7 октября 2026, СР | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж4 | Этап I | BNB-TEAM - МАЗ | 0:3 | (19:25; 12:25; 19:25) | Горкавчук П. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. А | Хулиганки - Олимпия | 0:3 | (13:25; 19:25; 21:25) | Жданович С. | Горкавчук П. | - | |
| БелОМО | 19:00 | М2 | Этап I | ВК Бабарики - ЛЭМТ | 3:2 | (21:25; 25:19; 26:24; 21:25; 15:12) | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | |
| БелОМО | 20:15 | М1 | Этап I | Минский район - Связист | 1:3 | (19:25; 21:25; 25:21; 23:25) | Кукашинов В. | Кишкурно Ю. | - | |
| 6 октября 2026, ВТ | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 5 октября 2026, ПН | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М4 | Этап I | Ippon - Team Spirit | 3:2 | (19:25; 25:22; 25:20; 22:25; 15:13) | Кудряшов В. | Мирон Д. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | М3 | Этап I | БухТим-олды - Крутогорцы | 2:3 | (14:25; 24:26; 25:17; 26:24; 14:16) | Мирон Д. | Кудряшов В. | - | |
| СК БГЭУ | 18:30 | Ж3 | Этап I | Reset - Jokers-Women | 0:3 | (23:25; 20:25; 23:25) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| СК БГЭУ | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Искра - Мафия | 0:3 | (13:25; 15:25; 19:25) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 4 октября 2026, ВС | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 3 октября 2026, СБ | ||||||||||
| Атлант | 12:00 | Ж3 | Этап I | Victor`s Secret - Jokers-Women | 0:3 | (13:25; 16:25; 12:25) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - | |
| Атлант | 13:30 | Ж2 | Этап I, гр. А | BlackMoon - Хулиганки | 3:0 | (25:22; 25:21; 25:21) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - | |
| Атлант | 15:00 | Ж3 | Этап I | Клиника - Вектор | 1:3 | (17:25; 25:22; 24:26; 19:25) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 10:30 | М2 | Этап I | Sunstrike - УДМС | 0:3 | (14:25; 21:25; 19:25) | Троцкий С. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:00 | М1 | Этап I | ВК Минск - МГКЦТ | 3:0 | (25:22; 25:21; 25:23) | Троцкий С. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 13:30 | М3 | Этап I | Реал Мадрид - Крутогорцы | 3:1 | (25:15; 21:25; 25:10; 26:24) | Троцкий С. | Жданович С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:00 | Ж4 | Этап I | Апекс - Грейс | 3:0 | (25:15; 27:25; 25:22) | Заборонок М. | Мирон Д. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 16:30 | Ж3 | Этап I | Фандерми - Winza | 0:3 | (13:25; 11:25; 21:25) | Заборонок М. | Мирон Д. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:00 | М4 | Этап I | Team Spirit - X3 team | 3:1 | (25:13; 25:20; 23:25; 25:19) | Заборонок М. | Мирон Д. | - | |
| 2 октября 2026, ПТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М2 | Этап I | Флюгегемены - Синергия | 2:3 | (25:17; 25:21; 20:25; 23:25; 12:15) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж1 | Этап I | Bagheeras - Эвоки | 3:0 | (25:15; 25:22; 25:22) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| БелОМО | 18:40 | М1 | Этап I | Академия связи - БухТим | 1:3 | (15:25; 25:18; 23:25; 20:25) | Микьянец И. | Троцкий С. | - | |
| БелОМО | 19:45 | М1 | Этап I | Связист - BN | 3:0 | (25:14; 25:17; 25:20) | Микьянец И. | Троцкий С. | - | |
| 1 октября 2026, ЧТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж4 | Этап I | Минчаночка - FURIA | 0:3 | (20:25; 18:25; 14:25) | Жданович С. | Мирон Д. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. А | Aura - PRILUKI | 0:3 | (10:25; 16:25; 14:25) | Жданович С. | Мирон Д. | - | |
| 30 сентября 2026, СР | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М2 | Этап I | БГУФК (Grizzlies-juniors) - БГЭУ | 3:0 | (26:24; 25:16; 25:22) | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж1 | Этап I | Bagheeras - Империя | 1:3 | (27:29; 25:23; 23:25; 23:25) | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - | |
| БелОМО | 19:00 | М4 | Этап I | Сапсан - Universe | 1:3 | (21:25; 25:19; 24:26; 22:25) | Кишкурно Ю. | Мирон Д. | - | |
| БелОМО | 20:15 | М3 | Этап I | Black Wasp - SKYLINE | 1:3 | (25:22; 19:25; 18:25; 18:25) | Кишкурно Ю. | Мирон Д. | - | |
| 29 сентября 2026, ВТ | ||||||||||
| СК РБ | 18:40 | М4 | Этап I | Агенты АЦТ - ВФ БГАА | 1:3 | (15:25; 15:25; 26:24; 21:25) | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| СК РБ | 19:45 | М2 | Этап I | ЦА СК - Динамо-Канзас | 3:2 | (25:18; 18:25; 23:25; 25:15; 15:7) | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| 28 сентября 2026, ПН | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж1 | Этап I | GrizzLady - Divas | 3:0 | (25:19; 25:14; 25:13) | Пчелинцев А. | Кудряшов В. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж3 | Этап I | 2.24 - МГЛА | 0:3 | (17:25; 18:25; 22:25) | Пчелинцев А. | Кудряшов В. | - | |
| СК БГЭУ | 18:30 | Ж4 | Этап I | Славяночка - Агенты АЦТ | 3:0 | (25:12; 27:25; 25:22) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| СК БГЭУ | 19:45 | М4 | Этап I | IGUMEN - Ippon | 3:0 | (25:23; 25:12; 25:21) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 27 сентября 2026, ВС | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 26 сентября 2026, СБ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 10:30 | Ж4 | Этап I | BNB-TEAM - Минск | 0:3 | (15:25; 21:25; 11:25) | Заборонок М. | Станевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:00 | М3 | Этап I | H-Bang - Perekati Pole | 3:2 | (19:25; 26:24; 23:25; 25:15; 15:12) | Заборонок М. | Станевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 13:30 | М4 | Этап I | ВФ БГАА - Universe | 0:3 | (22:25; 13:25; 20:25) | Заборонок М. | Станевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:00 | М3 | Этап I | H-Bang - БухТим-олды | 3:0 | (25:15; 25:20; 25:18) | Заборонок М. | Станевич А. | - | |
| 25 сентября 2026, ПТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. Б | ВК Альянс - Пуховчанка | 1:3 | (17:25; 25:22; 20:25; 14:25) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж3 | Этап I | Фандерми - Вектор | 3:2 | (25:22; 14:25; 19:25; 25:22; 15:10) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| БелОМО | 18:40 | М4 | Этап I | Gravity - БелОМО | 0:3 | (22:25; 23:25; 10:25) | Кишкурно Ю. | Кукла А. | - | |
| БелОМО | 19:45 | М3 | Этап I | Штопор - Ждановичи | 2:3 | (23:25; 25:19; 21:25; 25:22; 13:15) | Кишкурно Ю. | Кукла А. | - | |
| 24 сентября 2026, ЧТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж4 | Этап I | Апекс - МАЗ | 1:3 | (25:19; 18:25; 11:25; 16:25) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | М4 | Этап I | Агенты АЦТ - X3 team | 1:3 | (21:25; 25:22; 9:25; 19:25) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 23 сентября 2026, СР | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М1 | Этап I | Авторазбор БМВ - BN | 3:2 | (25:23; 21:25; 25:18; 14:25; 15:6) | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж3 | Этап I | Jokers-Women - Сбербанк | 3:0 | (25:23; 25:16; 25:19) | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| БелОМО | 19:00 | М2 | Этап I | ВК Бабарики - УДМС | 0:3 | (21:25; 20:25; 23:25) | Кишкурно Ю. | Горкавчук П. | - | |
| БелОМО | 20:15 | М1 | Этап I | Минский район - Grizzlies | 0:3 | (17:25; 22:25; 18:25) | Кишкурно Ю. | Горкавчук П. | - | |
| 22 сентября 2026, ВТ | ||||||||||
| СК РБ | 18:40 | М2 | Этап I | ЦА СК - ЛЭМТ | 0:3 | (22:25; 22:25; 24:26) | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - | |
| СК РБ | 19:45 | М2 | Этап I | Динамо-Канзас - Академия | 1:3 | (16:25; 25:16; 23:25; 21:25) | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - | |
| 21 сентября 2026, ПН | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. А | Ва-Банкъ - Хулиганки | 2:3 | (19:25; 25:20; 25:21; 22:25; 5:15) | Игнатович Д. | Ясюкевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Twins girls - Мафия | 0:3 | (29:31; 23:25; 16:25) | Игнатович Д. | Ясюкевич А. | - | |
| СК БГЭУ | 18:30 | Ж4 | Этап I | Грейс - FURIA | 0:3 | (23:25; 12:25; 17:25) | Кукашинов В. | Жданович С. | - | |
| СК БГЭУ | 19:45 | Ж3 | Этап I | Reset - 2.24 | 0:3 | (16:25; 24:26; 17:25) | Кукашинов В. | Жданович С. | - | |
| 20 сентября 2026, ВС | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 19 сентября 2026, СБ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 11:00 | Ж2 | Этап I, гр. А | Aura - Олимпия | 3:1 | (28:26; 24:26; 25:21; 25:15) | Богданович Л. | Кукла А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:30 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Мохито - БГЭУ | 1:3 | (23:25; 19:25; 25:20; 21:25) | Богданович Л. | Кукла А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 14:00 | М4 | Этап I | IGUMEN - ВФ БГАА | 3:1 | (25:22; 25:17; 23:25; 25:19) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:30 | М3 | Этап I | Реал Мадрид - Black Wasp | 2:3 | (23:25; 23:25; 25:20; 25:20; 12:15) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 17:00 | М4 | Этап I | Team Spirit - Сапсан | 2:3 | (25:21; 25:19; 20:25; 24:26; 11:15) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 18 сентября 2026, ПТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | М3 | Этап I | DYNAMIT - Крутогорцы | 1:3 | (25:22; 23:25; 22:25; 19:25) | Жданович С. | Пчелинцев А. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж3 | Этап I | Victor`s Secret - Winza | 1:3 | (25:20; 17:25; 15:25; 15:25) | Жданович С. | Пчелинцев А. | - | |
| БелОМО | 18:40 | М2 | Этап I | Sunstrike - БГУФК (Grizzlies-juniors) | 0:3 | (20:25; 20:25; 20:25) | Мирон Д. | Троцкий С. | - | |
| БелОМО | 19:45 | М1 | Этап I | Grizzlies - Связист | 3:2 | (25:20; 25:22; 21:25; 24:26; 15:12) | Мирон Д. | Троцкий С. | - | |
| 17 сентября 2026, ЧТ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 17:15 | Ж4 | Этап I | Минчаночка - Славяночка | 1:3 | (26:24; 19:25; 19:25; 22:25) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. А | Триггер - PRILUKI | 1:3 | (25:23; 12:25; 7:25; 13:25) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж1 | Этап I | STARK - GrizzLady | 3:0 | (25:15; 25:19; 25:21) | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 16 сентября 2026, СР | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. Б | AVANTI - Искра | 3:0 | (25:22; 25:18; 25:21) | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж3 | Этап I | Вектор - МГЛА | 0:3 | (8:25; 24:26; 9:25) | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| БелОМО | 19:00 | М1 | Этап I | ВК Минск - Авторазбор БМВ | 3:0 | (25:19; 25:18; 25:20) | Кишкурно Ю. | Будейко С. | - | |
| БелОМО | 20:15 | М3 | Этап I | SKYLINE - Perekati Pole | 3:1 | (25:18; 19:25; 25:21; 25:23) | Кишкурно Ю. | Будейко С. | - | |
| 15 сентября 2026, ВТ | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 14 сентября 2026, ПН | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. А | Ва-Банкъ - BlackMoon | 0:3 | (16:25; 11:25; 24:26) | Игнатович Д. | Заборонок М. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 19:45 | Ж4 | Этап I | FURIA - МАЗ | 0:3 | (10:25; 9:25; 10:25) | Игнатович Д. | Заборонок М. | - | |
| СК БГЭУ | 18:40 | Ж2 | Этап I, гр. Б | Мафия - Пуховчанка | 1:3 | (25:22; 14:25; 15:25; 18:25) | Жданович С. | Кукашинов В. | - | |
| СК БГЭУ | 19:45 | М2 | Этап I | БГЭУ - УДМС | 0:3 | (21:25; 23:25; 23:25) | Жданович С. | Кукашинов В. | - | |
| 13 сентября 2026, ВС | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
| 12 сентября 2026, СБ | ||||||||||
| БГЭУ (уч.к.2) | 12:30 | М3 | Этап I | H-Bang - Ждановичи | 3:1 | (25:20; 25:18; 23:25; 25:21) | Жданович С. | Богданович Л. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 14:00 | М4 | Этап I | X3 team - Ippon | 3:2 | (25:27; 18:25; 27:25; 25:13; 16:14) | Жданович С. | Богданович Л. | - | |
| БГЭУ (уч.к.2) | 15:30 | М3 | Этап I | H-Bang - Штопор | 3:1 | (27:25; 25:22; 20:25; 25:23) | Жданович С. | Богданович Л. | - | |
| 11 сентября 2026, ПТ | ||||||||||
| игр нет | ||||||||||
