Женская Лига
Дивизион Ж2
(Женская Лига. Сезон «Осень-2026»)Этап I, гр. А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 3:2 | 19.10 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-2 | 6,00 | +74 | 11 | |||
| 2 | PRILUKI | 3:1 | 3:0 | 21.10 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 9,00 | +123 | 9 | ||||
| 3 | Триггер | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-6 | 1,00 | -27 | 4 | |||||
| 4 | Aura | 19.10 | 0:3 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0,75 | -21 | 3 | |||||
| 5 | Олимпия | 0:3 | 21.10 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0,67 | -16 | 3 | ||||
| 6 | Хулиганки | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0,38 | -23 | 2 | |||||
| 7 | Ва-Банкъ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 0,17 | -110 | 1 | ||||
| 8 | БГУИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Этап I, гр. Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пуховчанка | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 4,50 | +68 | 9 | |||||
| 2 | Мафия | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 2,50 | +15 | 9 | ||||
| 3 | ВК Альянс | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 2,00 | +35 | 9 | ||||
| 4 | AVANTI | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 0,83 | +9 | 3 | |||||
| 5 | Мохито | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0,67 | -15 | 3 | |||||
| 6 | БГЭУ | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 0,50 | -45 | 3 | ||||
| 7 | Twins girls | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0,43 | -25 | 3 | |||||
| 8 | Искра | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0,00 | -42 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
