Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 7953 игры, среди 366 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Балабан Артем
без команды
Крупнова Мария
без команды
Лапшова Марина
без команды
Некрасов Дмитрий
без команды
Нестерук Андрей
без команды
Телюк Дмитрий
без команды
Шапутько Денис
без команды
Шидловский Илья
без команды
Щемелёв Дмитрий
без команды
Расписание
| 19 сентября 2026, СБ | ||||||||
| 11:00 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Фандерми - 2.24 | - | - | - | - | |
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Мохито - БГЭУ | - | - | - | - | |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | IGUMEN - ВФ БГАА | - | Жданович С. | - | - | |
| 15:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | Реал Мадрид - Black Wasp | - | Жданович С. | - | - | |
| 17:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Team Spirit - Universe | - | Жданович С. | - | - | |
| 11:00 | МГЛУ | Ж4 | Грейс - Минск | - | - | - | - | |
| 12:30 | МГЛУ | Ж2 | Aura - Олимпия | - | - | - | - | |
| 18 сентября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | DYNAMIT - Крутогорцы | - | Жданович С. | - | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Victor`s Secret - Winza | - | Жданович С. | - | - | |
| 18:40 | БелОМО | М2 | Sunstrike - Grizzlies-juniors | - | - | - | - | |
| 19:45 | БелОМО | М1 | Grizzlies - Связист | - | - | - | - | |
| 18:40 | МГЛУ | М4 | Сапсан - Gravity | - | - | - | - | |
| 19:45 | МГЛУ | М4 | Агенты АЦТ - БелОМО | - | - | - | - | |
| 17 сентября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Минчаночка - Славяночка | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | STARK - GrizzLady | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 18:40 | МГЛУ | Ж2 | Триггер - PRILUKI | - | - | - | - | |
| 19:45 | МГЛУ | Ж1 | Эвоки - Divas | - | - | - | - | |
| 16 сентября 2026, СР · сегодня | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | AVANTI - Искра | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Вектор - МГЛА | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| 19:00 | БелОМО | М1 | ВК Минск - Авторазбор БМВ | - | Кишкурно Ю. | Будейко С. | - | |
| 20:15 | БелОМО | М3 | SKYLINE - Perekati pole | - | Кишкурно Ю. | Будейко С. | - | |
| 14 сентября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Ва-Банкъ - BlackMoon | 0:3 | (16:25; 11:25; 24:26) | Игнатович Д. | Заборонок М. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | FURIA - МАЗ | 0:3 | (10:25; 9:25; 10:25) | Игнатович Д. | Заборонок М. | - |
| 18:40 | СК БГЭУ | Ж2 | Мафия - Пуховчанка | 1:3 | (25:22; 14:25; 15:25; 18:25) | Жданович С. | Кукашинов В. | - |
| 19:45 | СК БГЭУ | М2 | БГЭУ - УДМС | 0:3 | (21:25; 23:25; 23:25) | Жданович С. | Кукашинов В. | - |
| 12 сентября 2026, СБ | ||||||||
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - Ждановичи | 3:1 | (25:20; 25:18; 23:25; 25:21) | Жданович С. | Богданович Л. | - |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | X3 team - Ippon | 3:2 | (25:27; 18:25; 27:25; 25:13; 16:14) | Жданович С. | Богданович Л. | - |
| 15:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - Штопор | 3:1 | (27:25; 25:22; 20:25; 25:23) | Жданович С. | Богданович Л. | - |
| 10 сентября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Сбербанк - Клиника | 2:3 | (25:23; 26:24; 17:25; 22:25; 9:15) | Жданович С. | Заборонок М. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Олимпия - BlackMoon | 0:3 | (16:25; 14:25; 21:25) | Жданович С. | Заборонок М. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 1 | 3 |
| 2 | Академия связи | 1 | 0 |
| 3 | Минский район | 0 | 0 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 1 | 3 |
| 2 | Флюгегемены | 1 | 3 |
| 3 | Академия | 1 | 3 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 2 | 6 |
| 2 | Реал Мадрид | 1 | 3 |
| 3 | Ждановичи | 1 | 0 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БелОМО | 1 | 3 |
| 2 | Universe | 1 | 3 |
| 3 | X3 team | 1 | 2 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 1 | 3 |
| 2 | Bagheeras | 1 | 0 |
| 3 | Империя | 0 | 0 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 2 | 6 |
| 2 | Пуховчанка | 1 | 3 |
| 3 | Мохито | 1 | 3 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Клиника | 1 | 2 |
| 2 | Сбербанк | 1 | 1 |
| 3 | Jokers-Women | 0 | 0 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 1 | 3 |
| 2 | МАЗ | 1 | 3 |
| 3 | BNB-TEAM | 1 | 3 |