Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 8183 игры, среди 366 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Голик Андрей
Perekati pole
Бритвич Владислав
без команды
Голик Андрей
без команды
Обуховский Виктор
без команды
Панченко Антон
без команды
Поддубицкая Елизавета
без команды
Радченко Артем
без команды
Садовский Сергей
без команды
Смирнов Дмитрий
без команды
Стороженко Федор
без команды
Шевченок Константин
без команды
Яскевич Александр
без команды
Расписание
| 2 октября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Флюгегемены - Синергия | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Bagheeras - Эвоки | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 18:40 | БелОМО | М1 | Академия связи - БухТим | - | Микьянец И. | - | - | |
| 19:45 | БелОМО | М1 | Связист - BN | - | Микьянец И. | - | - | |
| 1 октября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Минчаночка - FURIA | - | Жданович С. | Мирон Д. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Aura - PRILUKI | - | Жданович С. | Мирон Д. | - | |
| 30 сентября 2026, СР | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Grizzlies-juniors - БГЭУ | - | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Bagheeras - Империя | - | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - | |
| 19:00 | БелОМО | М4 | Сапсан - Universe | - | Кишкурно Ю. | Мирон Д. | - | |
| 20:15 | БелОМО | М3 | Black Wasp - SKYLINE | - | Кишкурно Ю. | Мирон Д. | - | |
| 29 сентября 2026, ВТ · сегодня | ||||||||
| 18:40 | СК РБ | М4 | Агенты АЦТ - ВФ БГАА | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | СК РБ | М2 | ЦА СК - Динамо-Канзас | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| 28 сентября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | GrizzLady - Divas | 3:0 | (25:19; 25:14; 25:13) | Пчелинцев А. | Кудряшов В. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | 2.24 - МГЛА | 0:3 | (17:25; 18:25; 22:25) | Пчелинцев А. | Кудряшов В. | - |
| 18:40 | СК БГЭУ | Ж4 | Славяночка - Агенты АЦТ | 3:0 | (25:12; 27:25; 25:22) | Жданович С. | Троцкий С. | - |
| 19:45 | СК БГЭУ | М4 | IGUMEN - Ippon | 3:0 | (25:23; 25:12; 25:21) | Жданович С. | Троцкий С. | - |
| 26 сентября 2026, СБ | ||||||||
| 10:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | BNB-TEAM - Минск | 0:3 | (15:25; 21:25; 11:25) | Заборонок М. | Станевич А. | - |
| 12:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - Perekati pole | 3:2 | (19:25; 26:24; 23:25; 25:15; 15:12) | Заборонок М. | Станевич А. | - |
| 13:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | ВФ БГАА - Universe | 0:3 | (22:25; 13:25; 20:25) | Заборонок М. | Станевич А. | - |
| 15:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - БухТим-олды | 3:0 | (25:15; 25:20; 25:18) | Заборонок М. | Станевич А. | - |
| 25 сентября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | ВК Альянс - Пуховчанка | 1:3 | (17:25; 25:22; 20:25; 14:25) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Фандерми - Вектор | 3:2 | (25:22; 14:25; 19:25; 25:22; 15:10) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
| 18:40 | БелОМО | М4 | Gravity - БелОМО | 0:3 | (22:25; 23:25; 10:25) | Кишкурно Ю. | Кукла А. | - |
| 19:45 | БелОМО | М3 | Штопор - Ждановичи | 2:3 | (23:25; 25:19; 21:25; 25:22; 13:15) | Кишкурно Ю. | Кукла А. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 2 | 6 |
| 2 | Grizzlies | 2 | 5 |
| 3 | Авторазбор БМВ | 2 | 2 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 2 | 6 |
| 2 | Академия | 2 | 6 |
| 3 | ЛЭМТ | 2 | 3 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 4 | 11 |
| 2 | Реал Мадрид | 2 | 4 |
| 3 | Крутогорцы | 1 | 3 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БелОМО | 2 | 6 |
| 2 | Universe | 2 | 6 |
| 3 | IGUMEN | 2 | 6 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 2 | 6 |
| 2 | GrizzLady | 2 | 3 |
| 3 | Bagheeras | 1 | 0 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 2 | 6 |
| 2 | Пуховчанка | 2 | 6 |
| 3 | PRILUKI | 2 | 6 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | МГЛА | 2 | 6 |
| 2 | 2.24 | 2 | 3 |
| 3 | Jokers-Women | 1 | 3 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 2 | 6 |
| 2 | МАЗ | 2 | 6 |
| 3 | Славяночка | 2 | 6 |