Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 8458 игр, среди 365 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Кузьмина Кристина
Bagheeras
Окотчик Алексей
МГКЦТ
Бобко Валерий
без команды
Данилевич Олег
без команды
Ковзан Александр
без команды
Кононова Елизавета
без команды
Мазаев Евгений
без команды
Павлович Павел
без команды
Тылец Максим
без команды
Чижик Игорь
без команды
Расписание
| 20 октября 2026, ВТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | М1 | БГУИР - Минский район | - | Будейко С. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж1 | GrizzLady - Эвоки | - | Будейко С. | Ясюкевич А. | - | |
| 18:40 | СК РБ | М3 | БухТим-олды - DYNAMIT | - | Горкавчук П. | Мирон Д. | - | |
| 19:45 | СК РБ | М2 | ЦА СК - ВК Бабарики | - | Горкавчук П. | Мирон Д. | - | |
| 19 октября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | BN - БухТим | - | Кукашинов В. | Игнатович Д. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Bagheeras - Империя | - | Кукашинов В. | Игнатович Д. | - | |
| 18:40 | СК БГЭУ | Ж3 | 2.24 - Сбербанк | - | Кудряшов В. | Троцкий С. | - | |
| 19:45 | СК БГЭУ | Ж2 | BlackMoon - Aura | - | Кудряшов В. | Троцкий С. | - | |
| 17 октября 2026, СБ · сегодня | ||||||||
| 12:00 | Атлант | Ж1 | GrizzLady - Bagheeras | - | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - | |
| 13:30 | Атлант | М2 | БГУФК (Grizzlies-juniors) - ЛЭМТ | - | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - | |
| 15:00 | Атлант | М1 | Grizzlies - Авторазбор БМВ | - | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - | |
| 11:00 | БГУИЯ | Ж4 | МАЗ - Минчаночка | - | Буд-Гусаим А. | Гурский И. | - | |
| 12:30 | БГУИЯ | М4 | IGUMEN - Team Spirit | - | Буд-Гусаим А. | Гурский И. | - | |
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Пуховчанка - БГЭУ | - | Кукла А. | Заборонок М. | - | |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | SKYLINE - Реал Мадрид | - | Кукла А. | Заборонок М. | - | |
| 15:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | БГУИР - МГКЦТ | - | Кукла А. | Заборонок М. | - | |
| 16 октября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | Ж3 | 2.24 - Фандерми | 3:1 | (26:24; 23:25; 25:22; 25:11) | Кудряшов В. | Мирон Д. | - |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж3 | Вектор - Winza | 1:3 | (17:25; 21:25; 25:22; 17:25) | Мирон Д. | Кудряшов В. | - |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Синергия - ВК Бабарики | 3:2 | (25:22; 21:25; 21:25; 25:22; 15:9) | Кукла А. | Ясюкевич А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Ва-Банкъ - Триггер | 0:3 | (17:25; 14:25; 16:25) | Кукла А. | Ясюкевич А. | - |
| 18:40 | БелОМО | М3 | Штопор - БухТим-олды | 3:2 | (25:18; 20:25; 19:25; 25:22; 15:8) | Троцкий С. | Микьянец И. | - |
| 19:45 | БелОМО | М3 | Крутогорцы - Perekati Pole | 3:1 | (25:20; 19:25; 25:10; 25:19) | Троцкий С. | Микьянец И. | - |
| 15 октября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | Ж3 | МГЛА - Клиника | 3:1 | (25:17; 20:25; 25:23; 25:19) | Пчелинцев А. | Буд-Гусаим А. | - |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж1 | Divas - Империя | 0:3 | (20:25; 15:25; 12:25) | Буд-Гусаим А. | Пчелинцев А. | - |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | X3 team - ВФ БГАА | 3:2 | (25:16; 25:16; 20:25; 24:26; 15:9) | Кукла А. | Жданович С. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Агенты АЦТ - FURIA | 1:3 | (15:25; 25:14; 23:25; 17:25) | Жданович С. | Кукла А. | - |
| 14 октября 2026, СР | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Victor`s Secret - Reset | 1:3 | (9:25; 25:21; 18:25; 22:25) | Игнатович Д. | Жданович С. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | УДМС - Флюгегемены | 3:1 | (23:25; 25:22; 28:26; 25:14) | Игнатович Д. | Жданович С. | - |
| 19:00 | БелОМО | М1 | BN - ВК Минск | 0:3 | (16:25; 14:25; 21:25) | Горкавчук П. | Кишкурно Ю. | - |
| 20:15 | БелОМО | М3 | Black Wasp - Ждановичи | 2:3 | (25:21; 23:25; 25:23; 21:25; 6:15) | Кишкурно Ю. | Горкавчук П. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 4 | 12 |
| 2 | Связист | 3 | 7 |
| 3 | Grizzlies | 2 | 5 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 4 | 12 |
| 2 | Академия | 3 | 8 |
| 3 | БГУФК (Grizzlies-juniors) | 2 | 6 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 6 | 17 |
| 2 | Крутогорцы | 4 | 8 |
| 3 | Реал Мадрид | 3 | 7 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Universe | 4 | 10 |
| 2 | БелОМО | 3 | 9 |
| 3 | IGUMEN | 3 | 8 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 4 | 12 |
| 2 | Империя | 3 | 6 |
| 3 | Bagheeras | 3 | 3 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 4 | 11 |
| 2 | ВК Альянс | 4 | 9 |
| 3 | Мафия | 4 | 9 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jokers-Women | 3 | 9 |
| 2 | Winza | 3 | 9 |
| 3 | МГЛА | 3 | 9 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FURIA | 4 | 9 |
| 2 | Минск | 3 | 9 |
| 3 | МАЗ | 3 | 9 |