Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 7953 игры, среди 366 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Антонович Ян
без команды
Бондаренко Ева
без команды
Ерш Денис
без команды
Знайден Надежда
без команды
Козорез Ариана
без команды
Костевич Алексей
без команды
Масленков Евгений
без команды
Михновец Алексей
без команды
Плякин Павел
без команды
Шевченко Кирилл
без команды
Расписание
| 19 сентября 2026, СБ | ||||||||
| - | без зала | Ж4 | Грейс - Минск | - | - | - | - | |
| - | без зала | Ж3 | Фандерми - 2.24 | - | - | - | - | |
| 11:00 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Aura - Олимпия | - | Богданович Л. | Кукла А. | - | |
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Мохито - БГЭУ | - | Богданович Л. | Кукла А. | - | |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | IGUMEN - ВФ БГАА | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 15:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | Реал Мадрид - Black Wasp | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 17:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Team Spirit - Сапсан | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 18 сентября 2026, ПТ | ||||||||
| - | без зала | М4 | Сапсан - Gravity | - | - | - | - | |
| - | без зала | М4 | Агенты АЦТ - БелОМО | - | - | - | - | |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | DYNAMIT - Крутогорцы | - | Жданович С. | Пчелинцев А. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Victor`s Secret - Winza | - | Жданович С. | Пчелинцев А. | - | |
| 18:40 | БелОМО | М2 | Sunstrike - Grizzlies-juniors | - | Мирон Д. | Троцкий С. | - | |
| 19:45 | БелОМО | М1 | Grizzlies - Связист | - | Мирон Д. | Троцкий С. | - | |
| 17 сентября 2026, ЧТ · сегодня | ||||||||
| - | без зала | Ж1 | Эвоки - Divas | - | - | - | - | |
| 17:15 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Минчаночка - Славяночка | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Триггер - PRILUKI | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | STARK - GrizzLady | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 16 сентября 2026, СР | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | AVANTI - Искра | 3:0 | (25:22; 25:18; 25:21) | Жданович С. | Кудряшов В. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Вектор - МГЛА | 0:3 | (8:25; 24:26; 9:25) | Жданович С. | Кудряшов В. | - |
| 19:00 | БелОМО | М1 | ВК Минск - Авторазбор БМВ | 3:0 | (25:19; 25:18; 25:20) | Кишкурно Ю. | Будейко С. | - |
| 20:15 | БелОМО | М3 | SKYLINE - Perekati pole | 3:1 | (25:18; 19:25; 25:21; 25:23) | Кишкурно Ю. | Будейко С. | - |
| 14 сентября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Ва-Банкъ - BlackMoon | 0:3 | (16:25; 11:25; 24:26) | Игнатович Д. | Заборонок М. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | FURIA - МАЗ | 0:3 | (10:25; 9:25; 10:25) | Игнатович Д. | Заборонок М. | - |
| 18:40 | СК БГЭУ | Ж2 | Мафия - Пуховчанка | 1:3 | (25:22; 14:25; 15:25; 18:25) | Жданович С. | Кукашинов В. | - |
| 19:45 | СК БГЭУ | М2 | БГЭУ - УДМС | 0:3 | (21:25; 23:25; 23:25) | Жданович С. | Кукашинов В. | - |
| 12 сентября 2026, СБ | ||||||||
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - Ждановичи | 3:1 | (25:20; 25:18; 23:25; 25:21) | Жданович С. | Богданович Л. | - |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | X3 team - Ippon | 3:2 | (25:27; 18:25; 27:25; 25:13; 16:14) | Жданович С. | Богданович Л. | - |
| 15:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - Штопор | 3:1 | (27:25; 25:22; 20:25; 25:23) | Жданович С. | Богданович Л. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 2 | 6 |
| 2 | Академия связи | 1 | 0 |
| 3 | Авторазбор БМВ | 1 | 0 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 1 | 3 |
| 2 | Флюгегемены | 1 | 3 |
| 3 | Академия | 1 | 3 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 2 | 6 |
| 2 | Реал Мадрид | 1 | 3 |
| 3 | SKYLINE | 1 | 3 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БелОМО | 1 | 3 |
| 2 | Universe | 1 | 3 |
| 3 | X3 team | 1 | 2 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 1 | 3 |
| 2 | Bagheeras | 1 | 0 |
| 3 | Империя | 0 | 0 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 2 | 6 |
| 2 | Пуховчанка | 1 | 3 |
| 3 | Мохито | 1 | 3 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | МГЛА | 1 | 3 |
| 2 | Клиника | 1 | 2 |
| 3 | Сбербанк | 1 | 1 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 1 | 3 |
| 2 | МАЗ | 1 | 3 |
| 3 | BNB-TEAM | 1 | 3 |