Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 8458 игр, среди 365 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Дайнеко Вадим
X3 team
Лаппо Диана
Клиника
Ляховец Марина
Bagheeras
Юрчонок Елизавета
Сбербанк
Язвинский Кирилл
МГКЦТ
Андреев Евгений
без команды
Гаштольд Олег
без команды
Емельянов Валентин
без команды
Лихачевский Павел
без команды
Петрашевич Артур
без команды
Синявский Дмитрий
без команды
Скепко Сергей
без команды
Скрабач Виктор
без команды
Шляхтенко Виктор
без команды
Расписание
| 21 ноября 2026, СБ | ||||||||
| 12:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | ВФ БГАА - Сапсан | - | - | - | - | |
| 13:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | Электроники - Perekati Pole | - | - | - | - | |
| 15:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Team Spirit - Universe | - | - | - | - | |
| 16:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Славяночка - Апекс | - | - | - | - | |
| 18:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | БелОМО - IGUMEN | - | - | - | - | |
| 20 ноября 2026, ПТ · сегодня | ||||||||
| 18:30 | БГУИР | Ж4 | Минск - Агенты АЦТ | - | Красуцкая М. | Будейко С. | - | |
| 19:45 | БГУИР | М1 | Grizzlies - БГУИР | - | Красуцкая М. | Будейко С. | - | |
| 18:40 | БГУИЯ | Ж4 | BNB-TEAM - Минчаночка | - | Пчелинцев А. | Богданович Л. | - | |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж3 | Сбербанк - МГЛА | - | Пчелинцев А. | Богданович Л. | - | |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Флюгегемены - Академия | - | Сарайкин Д. | Жданович С. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | Электроники - Штопор | - | Сарайкин Д. | Жданович С. | - | |
| 18:40 | БелОМО | М1 | БухТим - Связист | - | Микьянец И. | Троцкий С. | - | |
| 19:45 | БелОМО | М3 | DYNAMIT - Ждановичи | - | Микьянец И. | Троцкий С. | - | |
| 19 ноября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | Ж2 | PRILUKI - BlackMoon | 3:0 | (25:17; 25:12; 25:19) | Сарайкин Д. | Буд-Гусаим А. | - |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж1 | STARK - GrizzLady | 3:0 | (25:18; 25:11; 25:22) | Буд-Гусаим А. | Сарайкин Д. | - |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Синергия - БГЭУ | 3:1 | (25:20; 22:25; 25:22; 25:16) | Кукашинов В. | Ясюкевич А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | BN - Академия связи | 0:3 | (12:25; 18:25; 23:25) | Ясюкевич А. | Кукашинов В. | - |
| 18 ноября 2026, СР | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Искра - БГЭУ | 2:3 | (25:16; 25:21; 19:25; 16:25; 10:15) | Кудряшов В. | Пчелинцев А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Хулиганки - Aura | 3:0 | (25:19; 25:15; 25:19) | Пчелинцев А. | Кудряшов В. | - |
| 19:00 | БелОМО | М2 | ЛЭМТ - УДМС | 0:3 | (20:25; 23:25; 22:25) | Микьянец И. | Кишкурно Ю. | - |
| 20:15 | БелОМО | М3 | БухТим-олды - Black Wasp | 1:3 | (20:25; 16:25; 25:14; 26:28) | Микьянец И. | Кишкурно Ю. | - |
| 18:40 | СК РБ | М2 | ЦА СК - БГУФК (Grizzlies-juniors) | 0:3 | (27:29; 21:25; 22:25) | Кукла А. | Троцкий С. | - |
| 19:45 | СК РБ | М1 | Минский район - Авторазбор БМВ | 2:3 | (25:20; 25:23; 22:25; 21:25; 7:15) | Троцкий С. | Кукла А. | - |
| 17 ноября 2026, ВТ | ||||||||
| 18:30 | БГУИР | М4 | Агенты АЦТ - Ippon | 1:3 | (27:29; 25:18; 19:25; 11:25) | Микьянец И. | Добыш М. | - |
| 19:45 | БГУИР | Ж1 | Bagheeras - Divas | 3:1 | (25:14; 25:20; 22:25; 25:9) | Балотька С. | Микьянец И. | - |
| 18:40 | БГУИЯ | Ж2 | ВК Альянс - Twins girls | 3:2 | (19:25; 19:25; 27:25; 25:15; 15:8) | Заборонок М. | Мирон Д. | - |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж1 | Империя - Эвоки | 3:0 | (25:12; 25:16; 25:12) | Мирон Д. | Заборонок М. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Связист | 7 | 19 |
| 2 | ВК Минск | 7 | 17 |
| 3 | Grizzlies | 5 | 14 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 8 | 24 |
| 2 | БГУФК (Grizzlies-juniors) | 6 | 16 |
| 3 | Синергия | 7 | 13 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 8 | 20 |
| 2 | Реал Мадрид | 7 | 15 |
| 3 | Black Wasp | 7 | 13 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Universe | 7 | 19 |
| 2 | БелОМО | 7 | 17 |
| 3 | IGUMEN | 6 | 16 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 7 | 19 |
| 2 | Bagheeras | 8 | 16 |
| 3 | Империя | 8 | 16 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PRILUKI | 7 | 21 |
| 2 | Пуховчанка | 7 | 20 |
| 3 | BlackMoon | 7 | 17 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | МГЛА | 7 | 20 |
| 2 | Jokers-Women | 7 | 17 |
| 3 | 2.24 | 7 | 15 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ | 8 | 24 |
| 2 | Минск | 7 | 18 |
| 3 | FURIA | 8 | 13 |