Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 8458 игр, среди 365 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Еремейчик Егор
Академия связи
Капустьянская Мария
Славяночка
Кондратюк Иван
X3 team
Александров Максим
без команды
Горудко Павел
без команды
Кударь Валерий
без команды
Латышев Юрий
без команды
Мазаев Владислав
без команды
Пушников Роман
без команды
Сидоренко Евгений
без команды
Хомичёнок Артём
без команды
Расписание
| 23 октября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | Ж4 | Агенты АЦТ - BNB-TEAM | - | Буд-Гусаим А. | Мирон Д. | - | |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж2 | Олимпия - БГУИР | - | Буд-Гусаим А. | Мирон Д. | - | |
| 18:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Winza - Jokers-Women | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | AVANTI - Twins girls | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| 18:40 | БелОМО | М2 | Динамо-Канзас - Синергия | - | Микьянец И. | Будейко С. | - | |
| 19:45 | БелОМО | М2 | Флюгегемены - Sunstrike | - | Микьянец И. | Будейко С. | - | |
| 22 октября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | Ж1 | STARK - Divas | - | Троцкий С. | Богданович Л. | - | |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж3 | МГЛА - Victor`s Secret | - | Троцкий С. | Богданович Л. | - | |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Мохито - Искра | - | Жданович С. | Кукла А. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | ВФ БГАА - Gravity | - | Жданович С. | Кукла А. | - | |
| 21 октября 2026, СР | ||||||||
| 17:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Минск - Апекс | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| 18:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Грейс - Минчаночка | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| 20:00 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | PRILUKI - Хулиганки | - | Горкавчук П. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:00 | БелОМО | М4 | Universe - БелОМО | - | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | |
| 20:15 | БелОМО | М1 | Академия связи - Grizzlies | - | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | |
| 20 октября 2026, ВТ · сегодня | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | М1 | БГУИР - Минский район | - | Будейко С. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж1 | GrizzLady - Эвоки | - | Будейко С. | Ясюкевич А. | - | |
| 18:40 | СК РБ | М3 | DYNAMIT - Perekati Pole | - | Горкавчук П. | Мирон Д. | - | |
| 19:45 | СК РБ | М2 | ЦА СК - ВК Бабарики | - | Горкавчук П. | Мирон Д. | - | |
| 19 октября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | BN - БухТим | 2:3 | (25:13; 25:22; 15:25; 20:25; 11:15) | Кукашинов В. | Игнатович Д. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Bagheeras - Империя | 3:2 | (25:19; 19:25; 21:25; 25:22; 18:16) | Игнатович Д. | Кукашинов В. | - |
| 18:40 | СК БГЭУ | Ж3 | 2.24 - Сбербанк | 2:3 | (16:25; 25:12; 25:20; 21:25; 11:15) | Заборонок М. | Троцкий С. | - |
| 19:45 | СК БГЭУ | Ж2 | BlackMoon - Aura | 3:0 | (25:23; 25:11; 25:19) | Заборонок М. | Троцкий С. | - |
| 17 октября 2026, СБ | ||||||||
| 12:00 | Атлант | Ж1 | GrizzLady - Bagheeras | 1:3 | (20:25; 25:13; 21:25; 21:25) | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - |
| 13:30 | Атлант | М2 | БГУФК (Grizzlies-juniors) - ЛЭМТ | 2:3 | (21:25; 29:27; 22:25; 25:16; 14:16) | Кужаль А. | Сарайкин Д. | - |
| 15:00 | Атлант | М1 | Grizzlies - Авторазбор БМВ | 3:1 | (20:25; 25:21; 25:19; 25:13) | Сарайкин Д. | Кужаль А. | - |
| 11:00 | БГУИЯ | Ж4 | МАЗ - Минчаночка | 3:0 | (25:17; 25:23; 25:12) | Буд-Гусаим А. | Гурский И. | - |
| 12:30 | БГУИЯ | М4 | IGUMEN - Team Spirit | 3:1 | (19:25; 25:18; 25:17; 25:22) | Буд-Гусаим А. | Гурский И. | - |
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Пуховчанка - БГЭУ | 3:0 | (25:11; 28:26; 25:19) | Кукла А. | Заборонок М. | - |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | SKYLINE - Реал Мадрид | 2:3 | (16:25; 20:25; 25:16; 25:19; 11:15) | Заборонок М. | Кукла А. | - |
| 15:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | БГУИР - МГКЦТ | 3:0 | (25:17; 25:11; 25:14) | Кукла А. | Заборонок М. | - |
| 16 октября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГУИЯ | Ж3 | 2.24 - Фандерми | 3:1 | (26:24; 23:25; 25:22; 25:11) | Кудряшов В. | Мирон Д. | - |
| 19:45 | БГУИЯ | Ж3 | Вектор - Winza | 1:3 | (17:25; 21:25; 25:22; 17:25) | Мирон Д. | Кудряшов В. | - |
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Синергия - ВК Бабарики | 3:2 | (25:22; 21:25; 21:25; 25:22; 15:9) | Кукла А. | Ясюкевич А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Ва-Банкъ - Триггер | 0:3 | (17:25; 14:25; 16:25) | Кукла А. | Ясюкевич А. | - |
| 18:40 | БелОМО | М3 | Штопор - БухТим-олды | 3:2 | (25:18; 20:25; 19:25; 25:22; 15:8) | Троцкий С. | Микьянец И. | - |
| 19:45 | БелОМО | М3 | Крутогорцы - Perekati Pole | 3:1 | (25:20; 19:25; 25:10; 25:19) | Троцкий С. | Микьянец И. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 4 | 12 |
| 2 | Grizzlies | 3 | 8 |
| 3 | БухТим | 3 | 7 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 4 | 12 |
| 2 | Академия | 3 | 8 |
| 3 | БГУФК (Grizzlies-juniors) | 3 | 7 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 6 | 17 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 9 |
| 3 | Крутогорцы | 4 | 8 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | IGUMEN | 4 | 11 |
| 2 | Universe | 4 | 10 |
| 3 | БелОМО | 3 | 9 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 4 | 12 |
| 2 | Bagheeras | 5 | 8 |
| 3 | Империя | 4 | 7 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 5 | 14 |
| 2 | ВК Альянс | 4 | 9 |
| 3 | Мафия | 4 | 9 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jokers-Women | 3 | 9 |
| 2 | Winza | 3 | 9 |
| 3 | МГЛА | 3 | 9 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ | 4 | 12 |
| 2 | FURIA | 4 | 9 |
| 3 | Минск | 3 | 9 |