Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 8458 игр, среди 365 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Кадол Ирина
Divas
Козловский Артём
БухТим
Гергиев Олег
без команды
Касиян Кристина
без команды
Озолин Алексей
без команды
Павлюкова Алина
без команды
Патреев Игорь
без команды
Тальби Сулейман
без команды
Филистович Ирина
без команды
Расписание
| 8 октября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Империя - STARK | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Эвоки - Divas | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 7 октября 2026, СР | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | BNB-TEAM - МАЗ | - | Жданович С. | - | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Хулиганки - Олимпия | - | Жданович С. | - | - | |
| 19:00 | БелОМО | М2 | ВК Бабарики - ЛЭМТ | - | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | |
| 20:15 | БелОМО | М1 | Минский район - Связист | - | Кишкурно Ю. | Кукашинов В. | - | |
| 5 октября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Ippon - Team Spirit | - | Мирон Д. | Кудряшов В. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | БухТим-олды - Штопор | - | Мирон Д. | Кудряшов В. | - | |
| 18:40 | СК БГЭУ | Ж3 | Reset - Jokers-Women | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | СК БГЭУ | Ж2 | Искра - Мафия | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 3 октября 2026, СБ | ||||||||
| 12:00 | Атлант | Ж3 | Victor`s Secret - Jokers-Women | 0:3 | (13:25; 16:25; 12:25) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - |
| 13:30 | Атлант | Ж2 | BlackMoon - Хулиганки | 3:0 | (25:22; 25:21; 25:21) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - |
| 15:00 | Атлант | Ж3 | Клиника - Вектор | 1:3 | (17:25; 25:22; 24:26; 19:25) | Кужаль А. | Буд-Гусаим А. | - |
| 10:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Sunstrike - УДМС | 0:3 | (14:25; 21:25; 19:25) | Троцкий С. | Жданович С. | - |
| 12:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | ВК Минск - МГКЦТ | 3:0 | (25:22; 25:21; 25:23) | Троцкий С. | Жданович С. | - |
| 13:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | Реал Мадрид - Крутогорцы | 3:1 | (25:15; 21:25; 25:10; 26:24) | Троцкий С. | Жданович С. | - |
| 15:00 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Апекс - Грейс | 3:0 | (25:15; 27:25; 25:22) | Заборонок М. | Мирон Д. | - |
| 16:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Фандерми - Winza | 0:3 | (13:25; 11:25; 21:25) | Заборонок М. | Мирон Д. | - |
| 18:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Team Spirit - X3 team | 3:1 | (25:13; 25:20; 23:25; 25:19) | Заборонок М. | Мирон Д. | - |
| 2 октября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М2 | Флюгегемены - Синергия | 2:3 | (25:17; 25:21; 20:25; 23:25; 12:15) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Bagheeras - Эвоки | 3:0 | (25:15; 25:22; 25:22) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
| 18:40 | БелОМО | М1 | Академия связи - БухТим | 1:3 | (15:25; 25:18; 23:25; 20:25) | Микьянец И. | Троцкий С. | - |
| 19:45 | БелОМО | М1 | Связист - BN | 3:0 | (25:14; 25:17; 25:20) | Микьянец И. | Троцкий С. | - |
| 1 октября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Минчаночка - FURIA | 0:3 | (20:25; 18:25; 14:25) | Жданович С. | Мирон Д. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Aura - PRILUKI | 0:3 | (10:25; 16:25; 14:25) | Жданович С. | Мирон Д. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 3 | 9 |
| 2 | Grizzlies | 2 | 5 |
| 3 | Связист | 2 | 4 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 3 | 9 |
| 2 | Grizzlies-juniors | 2 | 6 |
| 3 | Академия | 2 | 6 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 4 | 11 |
| 2 | Реал Мадрид | 3 | 7 |
| 3 | SKYLINE | 2 | 6 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Universe | 3 | 9 |
| 2 | БелОМО | 2 | 6 |
| 3 | IGUMEN | 2 | 6 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 2 | 6 |
| 2 | Bagheeras | 3 | 3 |
| 3 | GrizzLady | 2 | 3 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 3 | 9 |
| 2 | PRILUKI | 3 | 9 |
| 3 | Пуховчанка | 2 | 6 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jokers-Women | 2 | 6 |
| 2 | Winza | 2 | 6 |
| 3 | МГЛА | 2 | 6 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FURIA | 3 | 6 |
| 2 | Минск | 2 | 6 |
| 3 | МАЗ | 2 | 6 |