Волейбольная лига города Минска и Минской области
Первая любительская волейбольная лига города Минска и Минской области, основанная в 2009 году.
Проведено 32 сезона в мужской лиге и 8 сезонов в женской, в которых сыграно 7953 игры, среди 366 уникальных команд
Новости
31 августа 2026, 18:47
🔥 Старт сезона!!
С 03.09 стартует новый сезон, первые игры уже в расписании, следите за расписанием на сайте или по ссылке https://goo.gl/yecaar (оно будет дублироваться) чтобы не пропу…
21 августа 2026, 13:11
Приглашаем в новый Сезон "ОСЕНЬ-2026"
Уважаемые волейболисты! Приглашаем Ваши команды принять участие в турнире сезона "Осень-2026". Вот общая информация: 1️⃣ Для участия в турнире новым командам необходимо связаться п…
Именинники сегодня
Сакович Савелий
Team Spirit
Мартешкин Артем
без команды
Поликарпов Олег
без команды
Санец Юлия
без команды
Шимук Евгений
без команды
Шуба Ксения
без команды
Расписание
| 26 сентября 2026, СБ | ||||||||
| 10:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | BNB-TEAM - Минск | - | - | - | - | |
| 12:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - Perekati pole | - | - | - | - | |
| 13:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | ВФ БГАА - Universe | - | - | - | - | |
| 15:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | H-Bang - БухТим-олды | - | - | - | - | |
| 16:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | IGUMEN - Team Spirit | - | - | - | - | |
| 18:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | МГКЦТ - ВК Минск | - | - | - | - | |
| 25 сентября 2026, ПТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | ВК Альянс - Пуховчанка | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж1 | Империя - Divas | - | Жданович С. | Ясюкевич А. | - | |
| 18:40 | БелОМО | М4 | Gravity - БелОМО | - | Микьянец И. | - | - | |
| 19:45 | БелОМО | М3 | Штопор - Ждановичи | - | Микьянец И. | - | - | |
| 24 сентября 2026, ЧТ | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж4 | Апекс - МАЗ | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Агенты АЦТ - X3 team | - | Жданович С. | Троцкий С. | - | |
| 23 сентября 2026, СР · сегодня | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | М1 | Авторазбор БМВ - BN | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж3 | Jokers-Women - Сбербанк | - | Жданович С. | Кудряшов В. | - | |
| 19:00 | БелОМО | М2 | ВК Бабарики - УДМС | - | Кишкурно Ю. | Горкавчук П. | - | |
| 20:15 | БелОМО | М1 | Минский район - Grizzlies | - | Кишкурно Ю. | Горкавчук П. | - | |
| 22 сентября 2026, ВТ | ||||||||
| 18:40 | СК РБ | М2 | ЦА СК - ЛЭМТ | 0:3 | (22:25; 22:25; 24:26) | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - |
| 19:45 | СК РБ | М2 | Динамо-Канзас - Академия | 1:3 | (16:25; 25:16; 23:25; 21:25) | Горкавчук П. | Кукашинов В. | - |
| 21 сентября 2026, ПН | ||||||||
| 18:40 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Ва-Банкъ - Хулиганки | 2:3 | (19:25; 25:20; 25:21; 22:25; 5:15) | Игнатович Д. | Ясюкевич А. | - |
| 19:45 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Twins girls - Мафия | 0:3 | (29:31; 23:25; 16:25) | Игнатович Д. | Ясюкевич А. | - |
| 18:30 | СК БГЭУ | Ж4 | Грейс - FURIA | 0:3 | (23:25; 12:25; 17:25) | Кукашинов В. | Жданович С. | - |
| 19:45 | СК БГЭУ | Ж3 | Reset - 2.24 | 0:3 | (16:25; 24:26; 17:25) | Кукашинов В. | Жданович С. | - |
| 19 сентября 2026, СБ | ||||||||
| - | без зала | Ж4 | Грейс - Минск | - | - | - | - | |
| - | без зала | Ж3 | Фандерми - 2.24 | - | - | - | - | |
| 11:00 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Aura - Олимпия | 3:1 | (28:26; 24:26; 25:21; 25:15) | Богданович Л. | Кукла А. | - |
| 12:30 | БГЭУ (уч.к.2) | Ж2 | Мохито - БГЭУ | 1:3 | (23:25; 19:25; 25:20; 21:25) | Богданович Л. | Кукла А. | - |
| 14:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | IGUMEN - ВФ БГАА | 3:1 | (25:22; 25:17; 23:25; 25:19) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
| 15:30 | БГЭУ (уч.к.2) | М3 | Реал Мадрид - Black Wasp | 2:3 | (23:25; 23:25; 25:20; 25:20; 12:15) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
| 17:00 | БГЭУ (уч.к.2) | М4 | Team Spirit - Сапсан | 2:3 | (25:21; 25:19; 20:25; 24:26; 11:15) | Жданович С. | Ясюкевич А. | - |
Лидеры дивизионов
Мужская Лига · Осень-2026
Дивизион М1
таблица М1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Минск | 2 | 6 |
| 2 | Grizzlies | 1 | 2 |
| 3 | Связист | 1 | 1 |
Дивизион М2
таблица М2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Академия | 2 | 6 |
| 2 | ЛЭМТ | 2 | 3 |
| 3 | Grizzlies-juniors | 1 | 3 |
Дивизион М3
таблица М3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 2 | 6 |
| 2 | Реал Мадрид | 2 | 4 |
| 3 | Крутогорцы | 1 | 3 |
Дивизион М4
таблица М4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БелОМО | 1 | 3 |
| 2 | Universe | 1 | 3 |
| 3 | IGUMEN | 1 | 3 |
Женская Лига · Осень-2026
Дивизион Ж1
таблица Ж1 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 2 | 6 |
| 2 | Bagheeras | 1 | 0 |
| 3 | GrizzLady | 1 | 0 |
Дивизион Ж2
таблица Ж2 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 2 | 6 |
| 2 | PRILUKI | 2 | 6 |
| 3 | БГЭУ | 2 | 3 |
Дивизион Ж3
таблица Ж3 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2.24 | 1 | 3 |
| 2 | Winza | 1 | 3 |
| 3 | МГЛА | 1 | 3 |
Дивизион Ж4
таблица Ж4 →
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FURIA | 2 | 3 |
| 2 | Минск | 1 | 3 |
| 3 | МАЗ | 1 | 3 |