Женская Лига
Дивизион Ж1
(Женская Лига. Сезон «Осень-2026»)Этап I
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARK | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-0 | MAX | +112 | 12 | ||||||||
| 2 | Империя | 0:3 | 3:1 | 19.10 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 1,50 | +17 | 6 | ||||||||
| 3 | Bagheeras | 0:3 | 1:3 | 19.10 | 3:1 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-7 | 1,00 | -26 | 6 | |||||||
| 4 | GrizzLady | 0:3 | 1:3 | 20.10 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0,67 | +8 | 3 | ||||||||
| 5 | Эвоки | 0:3 | 0:3 | 20.10 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0,50 | -35 | 3 | ||||||||
| 6 | Divas | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0,00 | -76 | 0 | |||||||||
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
