Мужская Лига
Дивизион М2
(Мужская Лига. Сезон «Осень-2026»)Этап I
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-1 | 12,00 | +54 | 12 | |||||||
| 2 | Академия | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 3,00 | +16 | 8 | ||||||||
| 3 | БГУФК (Grizzlies-juniors) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 2,67 | +31 | 7 | ||||||||
| 4 | ЛЭМТ | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 1,00 | -11 | 6 | |||||||
| 5 | Синергия | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 1,14 | +6 | 5 | ||||||||
| 6 | Флюгегемены | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-6 | 1,00 | +4 | 4 | ||||||||
| 7 | ЦА СК | 0:3 | 20.10 | 3:2 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 0,86 | +15 | 4 | |||||||
| 8 | ВК Бабарики | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 20.10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 0,63 | -12 | 3 | |||||||
| 9 | Динамо-Канзас | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 0,55 | -29 | 3 | |||||||
| 10 | БГЭУ | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 0,22 | -29 | 1 | ||||||||
| 11 | Sunstrike | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 0,22 | -45 | 1 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
