ВБ
Ва-Банкъ
7место в сезоне
12игр в сезоне
4побед
6поражений
0в заявке
—средний рост
—средний возраст
Место размещения Минск
История команды
5сезонов
67игр всего
31побед
34поражений
2лучшее место
Призовые места
011
Дивизионы
Ж1 Ж2
ДебютОсень-2022
Последний сезонВесна-2026
Заявка сезона
Заявка не заполнена.
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 27 мая 2026, СР | Весна-2026 | Триггер | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 19 мая 2026, ВТ | Весна-2026 | Мохито | 0:3 | МГЛУ |
| 14 мая 2026, ЧТ | Весна-2026 | Виктория | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 23 апреля 2026, ЧТ | Весна-2026 | Триггер | 3:0 | МГЛУ |
| 15 апреля 2026, СР | Весна-2026 | Twins girls | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 31 марта 2026, ВТ | Весна-2026 | WISTERIA | 3:1 | БГУИР |
| 24 марта 2026, ВТ | Весна-2026 | Виктория | 1:3 | БГУИР |
| 19 марта 2026, ЧТ | Весна-2026 | AVANTI | 1:3 | МГЛУ |
| 6 марта 2026, ПТ | Весна-2026 | Импульс | 3:0 | БГУИР |
| 3 марта 2026, ВТ | Весна-2026 | Мохито | 2:3 | МГЛУ |
| 28 февраля 2026, СБ | Весна-2026 | Пуховчанка | 1:3 | БГУИР |
| 19 февраля 2026, ЧТ | Весна-2026 | Jokers-Women | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 12 февраля 2026, ЧТ | Весна-2026 | ИП-6 | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 2 февраля 2026, ПН | Весна-2026 | Авангард | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 16 декабря 2025, ВТ | Осень-2025 | Пуховчанка | 2:3 | МГЛУ |
| 10 декабря 2025, СР | Осень-2025 | Белавиа | 1:3 | БГУИР |
| 4 декабря 2025, ЧТ | Осень-2025 | 99 Problems | 0:3 | БГУИР |
| 22 ноября 2025, СБ | Осень-2025 | Мотыльки | 3:0 | БГУИР |
| 11 ноября 2025, ВТ | Осень-2025 | Форталити | 1:3 | БГУИР |
| 5 ноября 2025, СР | Осень-2025 | ИП-6 | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 28 октября 2025, ВТ | Осень-2025 | Импульс | 3:2 | БГУИР |
| 16 октября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Мохито | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 11 октября 2025, СБ | Осень-2025 | Искра | 3:0 | БГУИР |
| 1 октября 2025, СР | Осень-2025 | Blaze | 1:3 | БГУИР |
| 25 сентября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Триггер | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 16 сентября 2025, ВТ | Осень-2025 | AVANTI | 0:3 | БГУИР |
| 27 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | Минчаночка | 0:3 | БГУИР |
| 23 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | ЧЕМПС | 3:1 | БГУИР |
| 11 декабря 2024, СР | Осень-2024 | Импульс | 3:1 | БГУИР |
| 9 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | Ойра | 3:0 | СК БГЭУ |
| 2 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | МГЛУ | 0:3 | БГУИР |
| 23 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Минчаночка | 3:0 | БГУИР |
| 18 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 16 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 11 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | PRILUKI | 0:3 | БГУИР |
| 6 ноября 2024, СР | Осень-2024 | Safety | 0:3 | БГУИР |
| 2 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Мохито | 0:3 | БГУИР |
| 23 октября 2024, СР | Осень-2024 | ИВЦ Минфин | 3:0 | БГУИР |
| 30 сентября 2024, ПН | Осень-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | СК БГЭУ |
| 18 сентября 2024, СР | Осень-2024 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 13 сентября 2024, ПТ | Осень-2024 | Nightcrawlers | 3:0 | БГУИР |
| 7 мая 2024, ВТ | Весна-2024 | БНТУ-Белорусочка | 3:1 | БГУИР |
| 30 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 23 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | Мохито | 3:0 | БГУИР |
| 16 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | ВК "Минск-П" | 3:0 | БГУИР |
| 9 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | Минчаночка | 3:0 | БГУИР |
| 27 марта 2024, СР | Весна-2024 | Мохито | 1:3 | БГУИР |
| 26 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | МГЛУ | 3:0 | МГЛУ |
| 23 марта 2024, СБ | Весна-2024 | МАПИД | 3:2 | БГУИР |
| 12 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Ойра | 3:0 | БГУИР |
| 5 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | БГУИР |
| 2 марта 2024, СБ | Весна-2024 | ВК "Минск-П" | 2:3 | БГУИР |
| 23 февраля 2024, ПТ | Весна-2024 | Минчаночка | 3:0 | БГУИР |
| 16 февраля 2024, ПТ | Весна-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 6 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | БНТУ-Белорусочка | 1:3 | БГУИР |
| 9 декабря 2022, ПТ | Осень-2022 | МТС | 0:3 | БГУИР |
| 2 декабря 2022, ПТ | Осень-2022 | А1 | 3:0 | БГУИР |
| 25 ноября 2022, ПТ | Осень-2022 | Феникс | 3:1 | БГУИР |
| 11 ноября 2022, ПТ | Осень-2022 | Феникс | 3:2 | БГУИР |
| 4 ноября 2022, ПТ | Осень-2022 | Минчаночка | 1:3 | БГУИР |
| 25 октября 2022, ВТ | Осень-2022 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 22 октября 2022, СБ | Осень-2022 | PRILUKI | 0:3 | БелОМО |
| 11 октября 2022, ВТ | Осень-2022 | МГЛУ | 0:3 | МГЛУ |
| 4 октября 2022, ВТ | Осень-2022 | МТС | 3:0 | БГУИР |
| 2 октября 2022, ВС | Осень-2022 | Минчаночка | — | БелОМО |
| 30 сентября 2022, ПТ | Осень-2022 | Минчаночка | — | БГУИР |
| 25 сентября 2022, ВС | Осень-2022 | А1 | 0:3 | БелОМО |
