М
Мохито
7место в сезоне
9игр в сезоне
3побед
6поражений
9в заявке
172средний рост
38,4средний возраст
Место размещения Минск
История команды
7сезонов
75игр всего
39побед
35поражений
2лучшее место
Призовые места
010
Дивизионы
Ж1 Ж2
ДебютОсень-2023
Последний сезонОсень-2026
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеенко Вера | 12.02.1993 | 179 |
| 2 | Белецкая Татьяна | 27.08.1984 | 174 |
| 3 | Игнатик Дарья | 03.10.1986 | 174 |
| 4 | Ильина Наталья | 17.12.1978 | 166 |
| 5 | Костюк Анна | 05.05.1987 | 171 |
| 6 | Силивончик Юлия | 11.09.1987 | 170 |
| 7 | Стрелкова Анастасия | 07.02.1991 | 157 |
| 8 | Цыган Дарья | 05.03.1991 | 180 |
| 9 | Шакалей Кристина | 05.06.1993 | 175 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 27 мая 2026, СР | Весна-2026 | Пуховчанка | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 19 мая 2026, ВТ | Весна-2026 | Ва-Банкъ | 3:0 | МГЛУ |
| 4 мая 2026, ПН | Весна-2026 | Авангард | 3:0 | СК БГЭУ |
| 22 апреля 2026, СР | Весна-2026 | ИП-6 | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 14 апреля 2026, ВТ | Весна-2026 | Импульс | 3:1 | БГУИР |
| 10 апреля 2026, ПТ | Весна-2026 | Twins girls | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 2 апреля 2026, ЧТ | Весна-2026 | Триггер | 2:3 | МГЛУ |
| 13 марта 2026, ПТ | Весна-2026 | WISTERIA | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 3 марта 2026, ВТ | Весна-2026 | Ва-Банкъ | 3:2 | МГЛУ |
| 18 февраля 2026, СР | Весна-2026 | Виктория | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 5 февраля 2026, ЧТ | Весна-2026 | AVANTI | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 28 января 2026, СР | Весна-2026 | Jokers-Women | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 21 января 2026, СР | Весна-2026 | Пуховчанка | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 19 декабря 2025, ПТ | Осень-2025 | Пуховчанка | 2:3 | БГУИР |
| 17 декабря 2025, СР | Осень-2025 | Белавиа | 0:3 | БГУИР |
| 10 декабря 2025, СР | Осень-2025 | AVANTI | 3:0 | БГУИР |
| 2 декабря 2025, ВТ | Осень-2025 | Форталити | 2:3 | БГУИР |
| 26 ноября 2025, СР | Осень-2025 | 99 Problems | 2:3 | БГУИР |
| 17 ноября 2025, ПН | Осень-2025 | Искра | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 12 ноября 2025, СР | Осень-2025 | Триггер | 2:3 | БГУИР |
| 29 октября 2025, СР | Осень-2025 | Пуховчанка | 3:0 | БГУИР |
| 24 октября 2025, ПТ | Осень-2025 | Blaze | 3:2 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 16 октября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Ва-Банкъ | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 9 октября 2025, ЧТ | Осень-2025 | ИП-6 | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 20 сентября 2025, СБ | Осень-2025 | Импульс | 3:0 | БГУИР |
| 10 сентября 2025, СР | Осень-2025 | Мотыльки | 3:0 | БГУИР |
| 26 мая 2025, ПН | Весна-2025 | AVANTI | 2:3 | БГУИР |
| 19 мая 2025, ПН | Весна-2025 | Форталити | 0:3 | БГУИР |
| 16 мая 2025, ПТ | Весна-2025 | Ойра | 3:2 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 21 апреля 2025, ПН | Весна-2025 | Форталити | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 16 апреля 2025, СР | Весна-2025 | AVANTI | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 4 апреля 2025, ПТ | Весна-2025 | Форталити | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 1 апреля 2025, ВТ | Весна-2025 | AVANTI | 0:3 | БГУИР |
| 18 марта 2025, ВТ | Весна-2025 | ATLANTA | 3:0 | БГУИР |
| 3 марта 2025, ПН | Весна-2025 | Ойра | 3:2 | СК БГЭУ |
| 17 февраля 2025, ПН | Весна-2025 | БГЭУ | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 12 февраля 2025, СР | Весна-2025 | Искра | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 3 февраля 2025, ПН | Весна-2025 | Blaze | 3:0 | СК БГЭУ |
| 27 января 2025, ПН | Весна-2025 | ИП-6 | 3:2 | БГУИР |
| 16 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 13 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | Минчаночка | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 4 декабря 2024, СР | Осень-2024 | Safety | 1:3 | БГУИР |
| 2 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | Импульс | 3:0 | СК БГЭУ |
| 26 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | БГУИР |
| 23 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Ойра | 3:0 | БГУИР |
| 18 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 11 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | МГЛУ | 1:3 | БГУИР |
| 6 ноября 2024, СР | Осень-2024 | PRILUKI | 1:3 | БГУИР |
| 2 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Ва-Банкъ | 3:0 | БГУИР |
| 7 октября 2024, ПН | Осень-2024 | Nightcrawlers | 3:0 | СК БГЭУ |
| 5 октября 2024, СБ | Осень-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 2 октября 2024, СР | Осень-2024 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 24 сентября 2024, ВТ | Осень-2024 | ИВЦ Минфин | 3:2 | БГУИР |
| 17 сентября 2024, ВТ | Осень-2024 | МГЛУ | — | МГЛУ |
| 23 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | Ва-Банкъ | 0:3 | БГУИР |
| 17 апреля 2024, СР | Весна-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | БГУИР |
| 10 апреля 2024, СР | Весна-2024 | Ойра | 2:3 | БГУИР |
| 3 апреля 2024, СР | Весна-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | БГУИР |
| 27 марта 2024, СР | Весна-2024 | Ва-Банкъ | 3:1 | БГУИР |
| 19 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Ойра | 3:0 | БГУИР |
| 13 марта 2024, СР | Весна-2024 | БНТУ-Белорусочка | 0:3 | БГУИР |
| 5 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | МГЛУ | 1:3 | МГЛУ |
| 28 февраля 2024, СР | Весна-2024 | ВК "Минск-П" | 2:3 | БГУИР |
| 21 февраля 2024, СР | Весна-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 13 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | Минчаночка | 3:0 | БГУИР |
| 10 февраля 2024, СБ | Весна-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 1 декабря 2023, ПТ | Осень-2023 | PRILUKI | 0:3 | БГУИР |
| 23 ноября 2023, ЧТ | Осень-2023 | Альтаир | 3:0 | СК БНТУ |
| 10 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | МГЛУ | 0:3 | МГЛУ |
| 2 ноября 2023, ЧТ | Осень-2023 | МАПИД | 0:3 | СК БНТУ |
| 27 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | БГУИР | 0:3 | БГУФК |
| 19 октября 2023, ЧТ | Осень-2023 | БНТУ | 3:1 | БНТУ |
| 13 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | Минчаночка | 2:3 | БГУФК |
| 6 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | Анталия | 2:3 | БНТУ |
| 28 сентября 2023, ЧТ | Осень-2023 | Ойра | 3:0 | БГУФК |
