99 Problems
Bagheeras
PRILUKI
Safety
МАПИД
Метеор
Минчаночка
ATLANTA
AVANTI
Blaze
БГЭУ
ИП-6
Искра
Мохито
Ойра
Форталити
BNB-TEAM
Liberty
VOLAT
Winza
Бандитки
Импульс
МАЗ
МНС
Мотыльки
О
Ойра
6место в сезоне
11игр в сезоне
4побед
7поражений
14в заявке
173средний рост
33,4средний возраст
Место размещения Минск
История команды
5сезонов
59игр всего
16побед
42поражений
3лучшее место
Призовые места
001
Дивизионы
Ж1 Ж2
ДебютВесна-2023
Последний сезонВесна-2025
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Баранова Мария | 07.01.1992 | 177 |
| 2 | Бородич Екатерина | 22.03.1994 | 180 |
| 3 | Голубко (Шидловская) Виктория | 19.03.1992 | 176 |
| 4 | Давыдова Ольга | 31.10.1981 | 175 |
| 5 | Жегуло Ольга | 24.07.1983 | 170 |
| 6 | Казак Анастасия | 15.11.2000 | 163 |
| 7 | Лапченко (Резцова) Екатерина | 31.10.1996 | 175 |
| 8 | Любецкая Ирина | 09.10.1986 | 165 |
| 9 | Манишевская (Пашевич) Анастасия | 06.02.1992 | 168 |
| 10 | Мисюрова Ольга | 29.01.2002 | 182 |
| 11 | Пухта Александра | 12.10.1991 | 165 |
| 12 | Самсонова Александра | 13.11.2004 | 172 |
| 13 | Шемет Виктория | 01.09.1997 | 168 |
| 14 | Яблонская Евгения | 02.05.1988 | 184 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 16 мая 2025, ПТ | Весна-2025 | Мохито | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 7 мая 2025, СР | Весна-2025 | ATLANTA | 3:1 | БГУИР |
| 18 апреля 2025, ПТ | Весна-2025 | БГЭУ | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 7 апреля 2025, ПН | Весна-2025 | БГЭУ | 2:3 | СК БГЭУ |
| 2 апреля 2025, СР | Весна-2025 | Blaze | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 26 марта 2025, СР | Весна-2025 | AVANTI | 1:3 | БГУИР |
| 3 марта 2025, ПН | Весна-2025 | Мохито | 2:3 | СК БГЭУ |
| 24 февраля 2025, ПН | Весна-2025 | Искра | 2:3 | СК БГЭУ |
| 19 февраля 2025, СР | Весна-2025 | ИП-6 | 3:0 | БГУИР |
| 15 февраля 2025, СБ | Весна-2025 | ATLANTA | 3:0 | БГУИР |
| 3 февраля 2025, ПН | Весна-2025 | Форталити | 1:3 | СК БГЭУ |
| 27 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | ЧЕМПС | 3:1 | БГУИР |
| 23 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | Минчаночка | 0:3 | БГУИР |
| 18 декабря 2024, СР | Осень-2024 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 9 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | Ва-Банкъ | 0:3 | СК БГЭУ |
| 6 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | Минчаночка | 2:3 | БГУИР |
| 29 ноября 2024, ПТ | Осень-2024 | Nightcrawlers | 3:0 | БГУИР |
| 23 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Мохито | 0:3 | БГУИР |
| 18 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | Импульс | 3:0 | СК БГЭУ |
| 16 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 12 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 30 октября 2024, СР | Осень-2024 | Safety | 0:3 | БГУИР |
| 21 октября 2024, ПН | Осень-2024 | МГЛУ | 0:3 | СК БГЭУ |
| 19 октября 2024, СБ | Осень-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | БГУИР |
| 10 октября 2024, ЧТ | Осень-2024 | Минчаночка | — | БГУИР |
| 1 октября 2024, ВТ | Осень-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 24 сентября 2024, ВТ | Осень-2024 | PRILUKI | 0:3 | БГУИР |
| 20 сентября 2024, ПТ | Осень-2024 | ИВЦ Минфин | 3:1 | БГУИР |
| 23 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | БНТУ-Белорусочка | 1:3 | БГУИР |
| 16 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | ЧЕМПС | 3:0 | БГУИР |
| 10 апреля 2024, СР | Весна-2024 | Мохито | 3:2 | БГУИР |
| 30 марта 2024, СБ | Весна-2024 | ВК "Минск-П" | 0:3 | БГУИР |
| 26 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 19 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Мохито | 0:3 | БГУИР |
| 12 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Ва-Банкъ | 0:3 | БГУИР |
| 5 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Минчаночка | 3:0 | БГУИР |
| 1 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | ЧЕМПС | 3:1 | БГУИР |
| 20 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | МГЛУ | 0:3 | МГЛУ |
| 13 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | БНТУ-Белорусочка | 0:3 | БГУИР |
| 6 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 29 ноября 2023, СР | Осень-2023 | Альтаир | 3:0 | без зала |
| 22 ноября 2023, СР | Осень-2023 | БГУИР | 2:3 | БГУИР |
| 16 ноября 2023, ЧТ | Осень-2023 | МАПИД | 0:3 | СК БНТУ |
| 3 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | Анталия | 0:3 | БГУИР |
| 26 октября 2023, ЧТ | Осень-2023 | БНТУ | 1:3 | СК БНТУ |
| 17 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | МГЛУ | 0:3 | МГЛУ |
| 12 октября 2023, ЧТ | Осень-2023 | PRILUKI | 0:3 | СК БНТУ |
| 6 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | Минчаночка | 0:3 | БНТУ |
| 28 сентября 2023, ЧТ | Осень-2023 | Мохито | 0:3 | БГУФК |
| 12 апреля 2023, СР | Весна-2023 | БГУИР | 1:3 | БГУИР |
| 5 апреля 2023, СР | Весна-2023 | БНТУ | 1:3 | БНТУ |
| 30 марта 2023, ЧТ | Весна-2023 | PRILUKI | 0:3 | БНТУ |
| 22 марта 2023, СР | Весна-2023 | БНТУ | 0:3 | БНТУ |
| 14 марта 2023, ВТ | Весна-2023 | МГЛУ | 0:3 | МГЛУ |
| 9 марта 2023, ЧТ | Весна-2023 | Минчаночка | 0:3 | БНТУ |
| 2 марта 2023, ЧТ | Весна-2023 | PRILUKI | 0:3 | БНТУ |
| 21 февраля 2023, ВТ | Весна-2023 | БГУИР | 2:3 | БГУИР |
| 14 февраля 2023, ВТ | Весна-2023 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 7 февраля 2023, ВТ | Весна-2023 | МТС | 0:3 | БГУИР |
