PRILUKI
Safety
БГУИР
ИВЦ Минфин
МАПИД
МГЛУ
Мохито
Nightcrawlers
Ва-Банкъ
Импульс
Минчаночка
МНС
Ойра
ЧЕМПС
И
Импульс
7место в сезоне
14игр в сезоне
2побед
11поражений
18в заявке
172средний рост
20,6средний возраст
Место размещения Минск
История команды
4сезона
49игр всего
25побед
23поражений
1лучшее место
Призовые места
100
Дивизионы
Ж2 Ж3
ДебютОсень-2024
Последний сезонВесна-2026
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Баранова Дарья | 02.11.2005 | 182 |
| 2 | Бобко Виктория | 30.11.2005 | 165 |
| 3 | Володькова Анастасия | 06.11.2006 | 172 |
| 4 | Волынец Мария | 02.08.2006 | 160 |
| 5 | Золотая Софья | 12.03.2004 | 176 |
| 6 | Зуёнок Ирина | 04.07.2006 | 163 |
| 7 | Исакович Мария | 26.03.2006 | 182 |
| 8 | Кичигина Маргарита | 11.11.2003 | 170 |
| 9 | Козаченко Анастасия | 21.07.2006 | 164 |
| 10 | Козел Юлия | 20.07.2005 | 174 |
| 11 | Огородник Екатерина | 08.05.2007 | 173 |
| 12 | Побяржина Алина | 08.11.2004 | 181 |
| 13 | Самойлова Арина | 20.04.2007 | 170 |
| 14 | Сечко Анастасия | 20.04.2006 | 172 |
| 15 | Сологуб Ефросинья | 20.05.2006 | 180 |
| 16 | Хартонович Милана | 17.06.2007 | 171 |
| 17 | Шандриченко Анастасия | 06.10.2006 | 180 |
| 18 | Шуба Ксения | 23.09.2004 | 163 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 22 апреля 2026, СР | Весна-2026 | Jokers-Women | 3:2 | МГЛУ |
| 14 апреля 2026, ВТ | Весна-2026 | Мохито | 1:3 | БГУИР |
| 10 апреля 2026, ПТ | Весна-2026 | Пуховчанка | 2:3 | БГУИР |
| 1 апреля 2026, СР | Весна-2026 | Авангард | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 20 марта 2026, ПТ | Весна-2026 | Виктория | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 17 марта 2026, ВТ | Весна-2026 | AVANTI | 2:3 | БГУИР |
| 6 марта 2026, ПТ | Весна-2026 | Ва-Банкъ | 0:3 | БГУИР |
| 24 февраля 2026, ВТ | Весна-2026 | ИП-6 | 3:2 | МГЛУ |
| 20 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Триггер | 3:2 | БГУИР |
| 13 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Twins girls | 3:0 | БГУИР |
| 10 февраля 2026, ВТ | Весна-2026 | WISTERIA | 3:0 | БГУИР |
| 11 декабря 2025, ЧТ | Осень-2025 | Форталити | 1:3 | БГУИР |
| 3 декабря 2025, СР | Осень-2025 | Пуховчанка | 1:3 | БГУИР |
| 27 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | AVANTI | 3:1 | БГУИР |
| 20 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | ИП-6 | 2:3 | БГУИР |
| 18 ноября 2025, ВТ | Осень-2025 | Белавиа | 3:1 | БГУИР |
| 13 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Искра | 3:0 | БГУИР |
| 28 октября 2025, ВТ | Осень-2025 | Ва-Банкъ | 2:3 | БГУИР |
| 25 октября 2025, СБ | Осень-2025 | 99 Problems | 3:2 | БГУИР |
| 8 октября 2025, СР | Осень-2025 | Blaze | 3:1 | БГУИР |
| 1 октября 2025, СР | Осень-2025 | Мотыльки | 3:0 | БГУИР |
| 20 сентября 2025, СБ | Осень-2025 | Мохито | 0:3 | БГУИР |
| 12 сентября 2025, ПТ | Осень-2025 | Триггер | 1:3 | БГУИР |
| 28 мая 2025, СР | Весна-2025 | Winza | 3:1 | БГУИР |
| 26 мая 2025, ПН | Весна-2025 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 21 апреля 2025, ПН | Весна-2025 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 12 апреля 2025, СБ | Весна-2025 | Мотыльки | 0:3 | БГУИР |
| 31 марта 2025, ПН | Весна-2025 | МНС | 3:0 | БГУИР |
| 28 марта 2025, ПТ | Весна-2025 | МАЗ | 3:0 | БГУИР |
| 15 марта 2025, СБ | Весна-2025 | BNB-TEAM | 3:0 | БГУИР |
| 26 февраля 2025, СР | Весна-2025 | Liberty | 3:1 | БГУИР |
| 21 февраля 2025, ПТ | Весна-2025 | Winza | 3:0 | БГУИР |
| 15 февраля 2025, СБ | Весна-2025 | Бандитки | 3:0 | БГУИР |
| 3 февраля 2025, ПН | Весна-2025 | Мотыльки | 3:2 | БГУИР |
| 27 января 2025, ПН | Весна-2025 | VOLAT | 3:1 | БГУИР |
| 11 декабря 2024, СР | Осень-2024 | Ва-Банкъ | 1:3 | БГУИР |
| 6 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 2 декабря 2024, ПН | Осень-2024 | Мохито | 0:3 | СК БГЭУ |
| 26 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | PRILUKI | 0:3 | БГУИР |
| 20 ноября 2024, СР | Осень-2024 | МГЛУ | 0:3 | БГУИР |
| 18 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | Ойра | 0:3 | СК БГЭУ |
| 5 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | ИВЦ Минфин | 3:0 | БГУИР |
| 1 ноября 2024, ПТ | Осень-2024 | ЧЕМПС | 3:2 | БГУИР |
| 26 октября 2024, СБ | Осень-2024 | Safety | 0:3 | БГУИР |
| 17 октября 2024, ЧТ | Осень-2024 | Минчаночка | 0:3 | Олимп |
| 1 октября 2024, ВТ | Осень-2024 | МГЛУ | — | МГЛУ |
| 27 сентября 2024, ПТ | Осень-2024 | Nightcrawlers | 0:3 | БГУИР |
| 21 сентября 2024, СБ | Осень-2024 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 11 сентября 2024, СР | Осень-2024 | МНС | 1:3 | БГУИР |
