Статистика
(Мужская Лига, за всю историю)* — история индивидуальных и командных результатов восстановлены частично, статистика построена на этих данных
Статистика Лиги
33сезонов
318команд
7 397игр
21 461партий
932 710мячей
23залов
Счёт сыгранных матчей
| счёт | матчей (доля) |
|---|---|
| 3:0 | 3127 (44 %) |
| 3:1 | 2445 (34 %) |
| 3:2 | 1611 (22 %) |
Самые насыщенные сезоны
| сезон | игр | |
|---|---|---|
| 1 | 2014/2015 | 517 |
| 2 | Весна-2018 | 504 |
| 3 | Весна-2017 | 441 |
| 4 | Осень-2018 | 428 |
| 5 | Осень-2017 | 421 |
Больше всего сезонов
| команда | сезонов | |
|---|---|---|
| 1 | Белхозторг | 28 |
| 2 | БГУФК | 26 |
| 3 | Элиз | 24 |
| 4 | БГУФК-2 | 23 |
| 5 | Виктория | 21 |
Больше всего игр
| команда | игр | |
|---|---|---|
| 1 | Минский регион | 362 |
| 2 | БГУФК | 294 |
| 3 | Штопор | 273 |
| 4 | Академия | 270 |
| 5 | МАПИД | 265 |
Больше всего побед
| команда | побед | |
|---|---|---|
| 1 | Минский регион | 207 |
| 2 | ЛЭМТ | 148 |
| 3 | Академия | 146 |
| 4 | Штопор | 133 |
| 5 | Синергия | 131 |
