А1
Авторазбор БМВ
БГУИР-1
БГУФК-2
ЛЭМТ
Мингаз
Минский район
Минский регион
Сябры
Eagles
Intellix
БГУИР-2
Белвторчермет
ВК "Минск-ББ"
ВК "Минск-Р"
ВК "Минск-С"
ВФ БГУ
ВФ БГУИР
Заводской р-н
Крутогорцы
МГЛУ
Синергия
ЦА СК
Б1
БГУИР-1
3место в сезоне
12игр в сезоне
11побед
1поражений
11в заявке
186средний рост
22,8средний возраст
Место размещения Минск
История команды
12сезонов
142игр всего
84побед
55поражений
1лучшее место
Призовые места
122
Дивизионы
М1 М2 М3
ДебютВесна-2021
Последний сезонОсень-2026
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Даниил | 25.08.2002 | 180 |
| 2 | Ефимович Артем | 09.04.2004 | 189 |
| 3 | Карапетян Степан | 25.03.2004 | 170 |
| 4 | Коледа Егор | 22.12.2003 | 192 |
| 5 | Котов Арсений | 21.07.2005 | 190 |
| 6 | Лихорад Тимофей | 13.08.2003 | 165 |
| 7 | Мазаев Евгений | 17.10.2002 | 183 |
| 8 | Макеев Алексей | 26.06.2002 | 192 |
| 9 | Махтей Алексей | 27.11.2003 | 201 |
| 10 | Редько Дмитрий | 21.05.2006 | 198 |
| 11 | Семёнов Егор | 18.11.2002 | 182 |
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Осень-2026 | М1 | БГУИР | — | 0 |
| Весна-2026 | М1 | БГУИР | 6 | 12 |
| Осень-2025 | М1 | БГУИР | 6 | 12 |
| Весна-2025 | М1 | БГУИР | 1 | 12 |
| Осень-2024 | М1 | БГУИР | 4 | 12 |
| Весна-2024 | М1 | БГУИР-1 | 3 | 12 |
| Осень-2023 | М1 | БГУИР | 2 | 13 |
| Весна-2023 | М1 | БГУИР | 4 | 13 |
| Осень-2022 | М1 | БГУИР | 2 | 17 |
| Весна-2022 | М1 | БГУИР-1 | 8 | 11 |
| Осень-2021 | М2 | БГУИР | 3 | 16 |
| Весна-2021 | М3 | Магнитка | 5 | 12 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 13 мая 2026, СР | Весна-2026 | Авторазбор БМВ | 2:3 | БГУИР |
| 5 мая 2026, ВТ | Весна-2026 | Синергия | 3:0 | БГУИР |
| 28 апреля 2026, ВТ | Весна-2026 | Академия связи | 3:1 | БГУИР |
| 9 апреля 2026, ЧТ | Весна-2026 | Академия связи | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 3 апреля 2026, ПТ | Весна-2026 | Grizzlies | 1:3 | БГУИР |
| 1 апреля 2026, СР | Весна-2026 | Синергия | 3:1 | БелОМО |
| 27 марта 2026, ПТ | Весна-2026 | Минский регион | 0:3 | БелОМО |
| 4 марта 2026, СР | Весна-2026 | BN | 3:2 | БелОМО |
| 27 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | ВК Минск | 3:1 | БГУИР |
| 24 февраля 2026, ВТ | Весна-2026 | Бухтим | 2:3 | БГУИР |
| 20 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Авторазбор БМВ | 1:3 | БГУИР |
| 11 февраля 2026, СР | Весна-2026 | Juniors | 0:3 | БГУИР |
| 16 декабря 2025, ВТ | Осень-2025 | Juniors | 0:3 | БГУИР |
| 13 декабря 2025, СБ | Осень-2025 | Авторазбор БМВ | 1:3 | БГУИР |
| 9 декабря 2025, ВТ | Осень-2025 | Минский регион | 2:3 | СК РБ |
| 5 декабря 2025, ПТ | Осень-2025 | Sunstrike | 3:0 | БГУИР |
| 27 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | BN | 1:3 | БГУИР |
| 20 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Синергия | 3:0 | БГУИР |
| 14 ноября 2025, ПТ | Осень-2025 | ЛЭМТ | 1:3 | БГУИР |
| 30 октября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Свободный полет | 0:3 | СК РБ |
| 15 октября 2025, СР | Осень-2025 | Juniors | 3:2 | БГУИР |
| 3 октября 2025, ПТ | Осень-2025 | Академия | 3:1 | БГУИР |
| 25 сентября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Бухтим | 3:1 | БГУИР |
| 12 сентября 2025, ПТ | Осень-2025 | Grizzlies | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 30 мая 2025, ПТ | Весна-2025 | Минский регион | 3:0 | БГУИР |
| 22 мая 2025, ЧТ | Весна-2025 | Минский район | 3:1 | БГУИР |
| 7 мая 2025, СР | Весна-2025 | Team Spirit | 3:0 | БГУИР |
| 3 мая 2025, СБ | Весна-2025 | Минский район | 3:1 | БГУИР |
| 4 апреля 2025, ПТ | Весна-2025 | Синергия | 3:1 | БГУИР |
| 29 марта 2025, СБ | Весна-2025 | Авторазбор БМВ | 3:0 | БГУИР |
| 27 марта 2025, ЧТ | Весна-2025 | Perekati pole | 3:1 | СК РБ |
| 19 марта 2025, СР | Весна-2025 | Юниор | 3:2 | БГУИР |
| 14 марта 2025, ПТ | Весна-2025 | Академия | 3:0 | БГУИР |
| 7 марта 2025, ПТ | Весна-2025 | Grizzlies | 0:3 | БГУИР |
| 18 февраля 2025, ВТ | Весна-2025 | БухТим | 3:0 | БГУИР |
| 14 февраля 2025, ПТ | Весна-2025 | Минский регион | 3:1 | БГУИР |
| 24 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | Минский регион | 0:3 | БГУИР |
| 19 декабря 2024, ЧТ | Осень-2024 | Мингаз | 2:3 | БГУИР |
| 12 декабря 2024, ЧТ | Осень-2024 | Минский регион | 3:1 | БГУИР |
| 7 декабря 2024, СБ | Осень-2024 | Grizzlies | 1:3 | БГУИР |
| 19 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | Мингаз | 3:0 | БГУИР |
| 8 ноября 2024, ПТ | Осень-2024 | Минский регион | 1:3 | БГУИР |
| 26 октября 2024, СБ | Осень-2024 | Минский район | 1:3 | БГУИР |
| 15 октября 2024, ВТ | Осень-2024 | Grizzlies | 3:1 | БГУИР |
| 12 октября 2024, СБ | Осень-2024 | Авторазбор БМВ | 3:0 | БГУИР |
| 2 октября 2024, СР | Осень-2024 | ЛЭМТ | 3:0 | БГУИР |
| 28 сентября 2024, СБ | Осень-2024 | ВК "Минск-ББ" | 3:1 | БГУИР |
| 17 сентября 2024, ВТ | Осень-2024 | Мингаз | 3:2 | БГУИР |
| 29 апреля 2024, ПН | Весна-2024 | Минский район | 3:0 | БГУИР |
| 24 апреля 2024, СР | Весна-2024 | Минский регион | 1:3 | БГУИР |
| 20 апреля 2024, СБ | Весна-2024 | Минский район | 3:1 | БГУИР |
| 15 апреля 2024, ПН | Весна-2024 | ЛЭМТ | 3:1 | БелОМО |
| 13 апреля 2024, СБ | Весна-2024 | Мингаз | 3:0 | БГУИР |
| 23 марта 2024, СБ | Весна-2024 | Минский район | 3:0 | БГУИР |
| 16 марта 2024, СБ | Весна-2024 | БГУФК-2 | 3:1 | БГУИР |
| 4 марта 2024, ПН | Весна-2024 | А1 | 3:0 | БелОМО |
| 20 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | Авторазбор БМВ | 3:0 | СК РБ |
| 12 февраля 2024, ПН | Весна-2024 | ЛЭМТ | 3:2 | БелОМО |
| 9 февраля 2024, ПТ | Весна-2024 | Мингаз | 3:1 | БГУИР |
| 2 февраля 2024, ПТ | Весна-2024 | Минский регион | 3:2 | БГУИР |
| 21 декабря 2023, ЧТ | Осень-2023 | БГУФК | 2:3 | БГУИР |
| 15 декабря 2023, ПТ | Осень-2023 | Гладиаторы | 3:0 | БГУИР |
| 11 декабря 2023, ПН | Осень-2023 | ЛЭМТ | 3:1 | СК РБ |
| 6 декабря 2023, СР | Осень-2023 | Минский регион | 3:0 | БГУИР |
| 24 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | Минский р-н | 1:3 | БГУИР |
| 21 ноября 2023, ВТ | Осень-2023 | БНТУ | 3:0 | БГУИР |
| 14 ноября 2023, ВТ | Осень-2023 | Дзержинский р-н | 3:0 | БГУИР |
| 8 ноября 2023, СР | Осень-2023 | МТЗ | 3:1 | БГУИР |
| 31 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | МАПИД | 3:0 | БГУФК |
| 18 октября 2023, СР | Осень-2023 | БГУФК | 3:1 | БГУФК |
| 10 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | Авторазбор БМВ | 3:1 | БГУФК |
| 29 сентября 2023, ПТ | Осень-2023 | Grizzlies | 3:0 | БГУФК |
| 20 сентября 2023, СР | Осень-2023 | Гладиаторы | 3:0 | БГУФК |
| 26 апреля 2023, СР | Весна-2023 | БГУФК | 0:3 | БНТУ |
| 19 апреля 2023, СР | Весна-2023 | МАПИД | 2:3 | БНТУ |
| 17 апреля 2023, ПН | Весна-2023 | БНТУ | 3:0 | БНТУ |
| 12 апреля 2023, СР | Весна-2023 | Вода Графская | 1:3 | БГУИР |
| 31 марта 2023, ПТ | Весна-2023 | Новая Боровая | 1:3 | БНТУ |
| 24 марта 2023, ПТ | Весна-2023 | ЛЭМТ | 2:3 | БГУИР |
| 15 марта 2023, СР | Весна-2023 | БГУФК | 3:1 | БГУИР |
| 14 марта 2023, ВТ | Весна-2023 | Синергия | 3:0 | СК РБ |
| 10 марта 2023, ПТ | Весна-2023 | ВК "Минск-07-ЧК" | 3:1 | БГУИР |
| 6 марта 2023, ПН | Весна-2023 | МТЗ | 2:3 | БГУИР |
| 1 марта 2023, СР | Весна-2023 | Гладиаторы | 2:3 | БНТУ |
| 24 февраля 2023, ПТ | Весна-2023 | БНТУ | 3:0 | БГУИР |
| 13 февраля 2023, ПН | Весна-2023 | МАПИД | 0:3 | БНТУ |
| 22 декабря 2022, ЧТ | Осень-2022 | МАПИД | 0:3 | БелОМО |
| 14 декабря 2022, СР | Осень-2022 | Гладиаторы | 3:1 | БГУИР |
| 8 декабря 2022, ЧТ | Осень-2022 | Гладиаторы | 1:3 | БелОМО |
| 7 декабря 2022, СР | Осень-2022 | МАПИД | 1:3 | БГУИР |
| 1 декабря 2022, ЧТ | Осень-2022 | ЛЭМТ | 3:2 | БелОМО |
| 30 ноября 2022, СР | Осень-2022 | Минский р-н | 3:0 | БГУИР |
| 28 ноября 2022, ПН | Осень-2022 | БГУФК | 3:1 | БелОМО |
| 26 ноября 2022, СБ | Осень-2022 | ЛЭМТ | — | БелОМО |
| 25 ноября 2022, ПТ | Осень-2022 | БухТим | 1:3 | БГУИР |
| 2 ноября 2022, СР | Осень-2022 | БГУФК | 3:0 | БГУИР |
| 28 октября 2022, ПТ | Осень-2022 | Главдоставка | 3:0 | БГУИР |
| 28 октября 2022, ПТ | Осень-2022 | Армата | — | БГУИР |
| 26 октября 2022, СР | Осень-2022 | МАПИД | 0:3 | БГУИР |
| 21 октября 2022, ПТ | Осень-2022 | Крутогорцы | 3:2 | БГУИР |
| 14 октября 2022, ПТ | Осень-2022 | Синергия | 1:3 | БГУИР |
| 7 октября 2022, ПТ | Осень-2022 | Гладиаторы | 3:1 | БГУИР |
| 27 сентября 2022, ВТ | Осень-2022 | Главдоставка | — | БГУИР |
| 21 апреля 2022, ЧТ | Весна-2022 | Энергосбыт | 1:3 | БГУИР |
| 14 апреля 2022, ЧТ | Весна-2022 | БГУФК | 1:3 | БелОМО |
| 9 апреля 2022, СБ | Весна-2022 | 558 АРЗ | 0:3 | СК РБ |
| 31 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | Армата | 0:3 | БелОМО |
| 24 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | ВК "Минск" | 0:3 | БГУИР |
| 3 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | МАПИД | 1:3 | БелОМО |
| 1 марта 2022, ВТ | Весна-2022 | ВК "Минск" | 1:3 | БГУИР |
| 21 февраля 2022, ПН | Весна-2022 | Газовик | 0:3 | БГУИР |
| 18 февраля 2022, ПТ | Весна-2022 | Стрелец-ПГУ | 3:1 | БелОМО |
| 15 февраля 2022, ВТ | Весна-2022 | БГУФК | 2:3 | БГУИР |
| 10 февраля 2022, ЧТ | Весна-2022 | Энергосбыт | 2:3 | БелОМО |
| 23 декабря 2021, ЧТ | Осень-2021 | ЛЭМТ | 3:1 | БелОМО |
| 20 декабря 2021, ПН | Осень-2021 | Академия | 1:3 | БелОМО |
| 20 декабря 2021, ПН | Осень-2021 | Синергия | 3:1 | БелОМО |
| 7 декабря 2021, ВТ | Осень-2021 | ЛЭМТ | 1:3 | БелОМО |
| 29 ноября 2021, ПН | Осень-2021 | БухТим | 3:0 | БелОМО |
| 23 ноября 2021, ВТ | Осень-2021 | ВК "Фортуна" | 3:0 | БГУИР |
| 19 ноября 2021, ПТ | Осень-2021 | Академия МВД | 3:0 | БелОМО |
| 16 ноября 2021, ВТ | Осень-2021 | Главдоставка | 3:0 | БелОМО |
| 11 ноября 2021, ЧТ | Осень-2021 | БухТим | 0:3 | БелОМО |
| 8 ноября 2021, ПН | Осень-2021 | Синергия | 3:1 | БелОМО |
| 5 ноября 2021, ПТ | Осень-2021 | ЛЭМТ | 0:3 | БелОМО |
| 5 ноября 2021, ПТ | Осень-2021 | МАЗ | 3:0 | без зала |
| 2 ноября 2021, ВТ | Осень-2021 | Зеленый луг | 3:0 | БГУИР |
| 29 октября 2021, ПТ | Осень-2021 | ВК "Минск-06-ББ" | 3:2 | БелОМО |
| 26 октября 2021, ВТ | Осень-2021 | Новая Боровая | 3:0 | БГУИР |
| 22 октября 2021, ПТ | Осень-2021 | Академия | 3:1 | БелОМО |
| 26 апреля 2021, ПН | Весна-2021 | БухТим | 2:3 | БГУИР |
| 12 апреля 2021, ПН | Весна-2021 | Узда | 3:1 | БГУИР |
| 6 апреля 2021, ВТ | Весна-2021 | ЛЭМТ | 1:3 | БелОМО |
| 31 марта 2021, СР | Весна-2021 | ВК "Минск-1" | 2:3 | СК РБ |
| 15 марта 2021, ПН | Весна-2021 | А1 | 3:1 | БГУИР |
| 11 марта 2021, ЧТ | Весна-2021 | Repsol | 3:1 | СК РБ |
| 2 марта 2021, ВТ | Весна-2021 | СК Минск | 3:1 | СК РБ |
| 26 февраля 2021, ПТ | Весна-2021 | ВК "Минск" | 3:1 | СК РБ |
| 17 февраля 2021, СР | Весна-2021 | МАЗ | 0:3 | БГУИР |
| 10 февраля 2021, СР | Весна-2021 | БГЭУ | 2:3 | БГУИР |
| 9 февраля 2021, ВТ | Весна-2021 | БухТим | 3:0 | БГУИР |
| 2 февраля 2021, ВТ | Весна-2021 | Новая Боровая | 3:1 | БГУИР |
