BN
Grizzlies
Juniors
Авторазбор БМВ
Академия связи
БГУИР
Бухтим
ВК Минск
Минский регион
Синергия
Grizzlies-juniors
Академия
БухТим-олды
ВК Бабарики
Динамо-Канзас
Заводской р-н
Крутогорцы
Кураж
ЛЭМТ
Нархоз
УДМС
ФСК "Урожай"
ЦА СК
Eagles
Perekati pole
SKYLINE
Sunstrike
Дримтим
Импульс
Реал Мадрид
Свободный полет
Смиловичи
Штопор
DYNAMIT
Ippon
TABU
Агенты АЦТ
БелОМО
ВФ БГАА
Финансист
Электроники
Э
Электроники
1место в сезоне
12игр в сезоне
12побед
0поражений
16в заявке
184средний рост
19,2средний возраст
Место размещения Минск
История команды
5сезонов
57игр всего
21побед
36поражений
1лучшее место
Призовые места
101
Дивизионы
М2 М3 М4
ДебютВесна-2024
Последний сезонВесна-2026
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Борисевич Михаил | 09.05.2008 | 184 |
| 2 | Горбачёв Ярослав | 31.10.2007 | 178 |
| 3 | Гуренков Даниил | 28.07.2006 | 182 |
| 4 | Дылевский Евгений | 15.08.2006 | 190 |
| 5 | Кадиков Павел | 16.11.2005 | 197 |
| 6 | Карчевский Илья | 08.06.2008 | 178 |
| 7 | Козловский Артем | 28.02.2008 | 190 |
| 8 | Корбут Назар | 06.07.2007 | 190 |
| 9 | Лаптинский Владислав | 07.05.2007 | 187 |
| 10 | Минченко Максим | 23.12.2007 | 178 |
| 11 | Мичейко Алексей | 13.12.2005 | 180 |
| 12 | Нурыев Айхан | 15.05.2007 | 170 |
| 13 | Перевышин Алексей | 28.06.2008 | 182 |
| 14 | Спиридонов Антон | 26.07.2007 | 186 |
| 15 | Цывис Даниил | 11.09.2006 | 180 |
| 16 | Якович Арсений | 09.02.2008 | 190 |
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Весна-2026 | М4 | Электроники | 1 | 12 |
| Осень-2025 | М3 | Электроники | 8 | 10 |
| Весна-2025 | М2 | ВФ БГУИР | 8 | 10 |
| Осень-2024 | М3 | ВФ БГУИР | 3 | 13 |
| Весна-2024 | М2 | ВФ БГУИР | 10 | 12 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2026, ПТ | Весна-2026 | DYNAMIT | 3:1 | БГУИР |
| 12 мая 2026, ВТ | Весна-2026 | ВФ БГАА | 3:0 | БГУИР |
| 4 мая 2026, ПН | Весна-2026 | DYNAMIT | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 22 апреля 2026, СР | Весна-2026 | БелОМО | 3:2 | БелОМО |
| 9 апреля 2026, ЧТ | Весна-2026 | Ippon | 3:0 | СК РБ |
| 28 марта 2026, СБ | Весна-2026 | БелОМО | 3:2 | БГУИР |
| 21 марта 2026, СБ | Весна-2026 | ВФ БГАА | 3:2 | БГУИР |
| 14 марта 2026, СБ | Весна-2026 | Ippon | 3:1 | БГУИР |
| 7 марта 2026, СБ | Весна-2026 | DYNAMIT | 3:1 | БГУИР |
| 27 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Агенты АЦТ | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 21 февраля 2026, СБ | Весна-2026 | TABU | 3:0 | БГУИР |
| 13 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Финансист | 3:2 | БелОМО |
| 5 декабря 2025, ПТ | Осень-2025 | Узда | 1:3 | БелОМО |
| 21 ноября 2025, ПТ | Осень-2025 | SKYLINE | 3:0 | БГУИР |
| 15 ноября 2025, СБ | Осень-2025 | ВФ БГАА | 3:1 | БГУИР |
| 4 ноября 2025, ВТ | Осень-2025 | Динамо-Канзас | 0:3 | СК РБ |
| 31 октября 2025, ПТ | Осень-2025 | Eagles | 3:2 | БелОМО |
| 20 октября 2025, ПН | Осень-2025 | Финансист | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 8 октября 2025, СР | Осень-2025 | Реал Мадрид | 2:3 | БГУИР |
| 27 сентября 2025, СБ | Осень-2025 | DYNAMIT | 3:0 | БГУИР |
| 15 сентября 2025, ПН | Осень-2025 | ФСК "Урожай" | 2:3 | СК БГЭУ |
| 10 сентября 2025, СР | Осень-2025 | Смиловичи | 0:3 | БГУИР |
| 8 мая 2025, ЧТ | Весна-2025 | ВК Смиловичи | 0:3 | СК РБ |
| 10 апреля 2025, ЧТ | Весна-2025 | ЦА СК | 1:3 | СК РБ |
| 2 апреля 2025, СР | Весна-2025 | Крутогорцы | 1:3 | БГУИР |
| 31 марта 2025, ПН | Весна-2025 | Импульс | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 26 марта 2025, СР | Весна-2025 | Заводской р-н | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 20 марта 2025, ЧТ | Весна-2025 | Нархоз | 0:3 | СК РБ |
| 15 марта 2025, СБ | Весна-2025 | ЛЭМТ | 0:3 | БГУИР |
| 22 февраля 2025, СБ | Весна-2025 | ВК Смиловичи | 3:1 | БГУИР |
| 18 февраля 2025, ВТ | Весна-2025 | ЦА СК | 0:3 | СК РБ |
| 11 февраля 2025, ВТ | Весна-2025 | Импульс | 0:3 | СК РБ |
| 27 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | МГЛУ | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 17 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | 0:3 | СК РБ |
| 10 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | Синергия | 1:3 | БГУИР |
| 30 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Заводской р-н | 1:3 | БГУИР |
| 13 ноября 2024, СР | Осень-2024 | Perekati pole | 1:3 | БГУИР |
| 12 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | Дзержинский р-н | 1:3 | СК РБ |
| 5 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | ЦА СК | 2:3 | СК РБ |
| 25 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | Крутогорцы | 0:3 | БГУИР |
| 18 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | МГЛУ | 0:3 | БГУИР |
| 4 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | 0:3 | БГУИР |
| 27 сентября 2024, ПТ | Осень-2024 | Белвторчермет | 0:3 | БГУИР |
| 25 сентября 2024, СР | Осень-2024 | Импульс | 0:3 | БГУИР |
| 18 сентября 2024, СР | Осень-2024 | ВК "Минск-С" | 0:3 | БГУИР |
| 26 апреля 2024, ПТ | Весна-2024 | ВФ БГУ | 3:1 | БГУИР |
| 6 апреля 2024, СБ | Весна-2024 | Eagles | 3:0 | без зала |
| 5 апреля 2024, ПТ | Весна-2024 | ЦА СК | 1:3 | БГУИР |
| 3 апреля 2024, СР | Весна-2024 | Заводской р-н | 0:3 | БГУИР |
| 29 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | Синергия | 0:3 | БГУИР |
| 19 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | ВК "Минск-ББ" | 0:3 | БГУИР |
| 16 марта 2024, СБ | Весна-2024 | Intellix | 2:3 | БГУИР |
| 15 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | Белвторчермет | 3:0 | БГУИР |
| 2 марта 2024, СБ | Весна-2024 | Крутогорцы | 0:3 | БГУИР |
| 1 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | ВК "Минск-С" | 0:3 | БГУИР |
| 24 февраля 2024, СБ | Весна-2024 | БГУИР-2 | 1:3 | БГУИР |
| 24 февраля 2024, СБ | Весна-2024 | ВК "Минск-Р" | 0:3 | БГУИР |
