БГУИР
БГУФК
БНТУ
Гладиаторы
МАПИД
Grizzlies
Авторазбор БМВ
Дзержинский р-н
ЛЭМТ
Минский р-н
Минский регион
МТЗ
Eagles
А1
Белкоммунмаш
ВК "Минск-ББ"
ВК "Минск-РС"
ВФ БГУ
Крутогорцы
МГЛУ
Минскэнерго
Синергия
Сябры
ЦА СК
К
Крутогорцы
6место в сезоне
12игр в сезоне
8побед
4поражений
9в заявке
184средний рост
40,9средний возраст
Место размещения Дзержинск
История команды
10сезонов
120игр всего
65побед
53поражений
1лучшее место
Призовые места
112
Дивизионы
М2 М3
ДебютВесна-2022
Последний сезонОсень-2026
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Евгений | 22.11.1992 | 180 |
| 2 | Высоцкий Петр | 12.07.1977 | 180 |
| 3 | Ефимович Дмитрий | 18.08.1984 | 188 |
| 4 | Заборонок Михаил | 07.04.1979 | 182 |
| 5 | Качанов Роман | 01.10.1992 | 179 |
| 6 | Соболевский Олег | 04.12.1979 | 184 |
| 7 | Фандо Егор | 22.03.1986 | 198 |
| 8 | Флоря Игорь | 17.01.1978 | 182 |
| 9 | Черник Алексей | 31.12.2000 | 183 |
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Осень-2026 | М3 | Крутогорцы | — | 0 |
| Весна-2026 | М2 | Крутогорцы | 13 | 12 |
| Осень-2025 | М2 | Крутогорцы | 5 | 11 |
| Весна-2025 | М2 | Крутогорцы | 3 | 12 |
| Осень-2024 | М2 | Крутогорцы | 2 | 14 |
| Весна-2024 | М2 | Крутогорцы | 1 | 15 |
| Осень-2023 | М3 | Крутогорцы | 6 | 12 |
| Весна-2023 | М3 | Крутогорцы | 9 | 12 |
| Осень-2022 | М2 | Крутогорцы | 3 | 15 |
| Весна-2022 | М2 | Крутогорцы | 4 | 17 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 12 мая 2026, ВТ | Весна-2026 | БухТим-олды | 2:3 | МГЛУ |
| 8 мая 2026, ПТ | Весна-2026 | Академия | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 30 апреля 2026, ЧТ | Весна-2026 | ФСК "Урожай" | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 8 апреля 2026, СР | Весна-2026 | Динамо-Канзас | 2:3 | БелОМО |
| 3 апреля 2026, ПТ | Весна-2026 | Кураж | 0:3 | БелОМО |
| 19 марта 2026, ЧТ | Весна-2026 | ЦА СК | 3:2 | СК РБ |
| 6 марта 2026, ПТ | Весна-2026 | ВК Бабарики | 0:3 | БелОМО |
| 27 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Нархоз | 0:3 | БелОМО |
| 18 февраля 2026, СР | Весна-2026 | УДМС | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 11 февраля 2026, СР | Весна-2026 | Grizzlies-juniors | 1:3 | БелОМО |
| 30 января 2026, ПТ | Весна-2026 | ЛЭМТ | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 21 января 2026, СР | Весна-2026 | Заводской р-н | 2:3 | БелОМО |
| 19 декабря 2025, ПТ | Осень-2025 | Нархоз | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 5 декабря 2025, ПТ | Осень-2025 | Заводской р-н | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 27 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | ВК Бабарики | 0:3 | СК РБ |
| 19 ноября 2025, СР | Осень-2025 | NB | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 6 ноября 2025, ЧТ | Осень-2025 | Заводской р-н | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 1 ноября 2025, СБ | Осень-2025 | Кураж | 3:1 | БГУИР |
| 16 октября 2025, ЧТ | Осень-2025 | ЦА СК | 1:3 | СК РБ |
| 8 октября 2025, СР | Осень-2025 | Нархоз | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 26 сентября 2025, ПТ | Осень-2025 | Импульс | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 17 сентября 2025, СР | Осень-2025 | Spirit | 3:1 | БГУИР |
| 10 сентября 2025, СР | Осень-2025 | ВК Бабарики | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 29 мая 2025, ЧТ | Весна-2025 | ЦА СК | 3:0 | СК РБ |
| 12 мая 2025, ПН | Весна-2025 | Нархоз | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 18 апреля 2025, ПТ | Весна-2025 | Нархоз | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 14 апреля 2025, ПН | Весна-2025 | Заводской р-н | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 11 апреля 2025, ПТ | Весна-2025 | ЛЭМТ | 3:2 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 2 апреля 2025, СР | Весна-2025 | ВФ БГУИР | 3:1 | БГУИР |
| 21 марта 2025, ПТ | Весна-2025 | Заводской р-н | 2:3 | БГУИР |
| 14 марта 2025, ПТ | Весна-2025 | Импульс | 1:3 | БГУИР |
| 21 февраля 2025, ПТ | Весна-2025 | Нархоз | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 14 февраля 2025, ПТ | Весна-2025 | ЛЭМТ | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 4 февраля 2025, ВТ | Весна-2025 | ЦА СК | 3:1 | СК РБ |
| 29 января 2025, СР | Весна-2025 | ВК Смиловичи | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 20 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | Синергия | 1:3 | БГУИР |
| 17 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | Импульс | 3:0 | БГУИР |
| 13 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | Perekati pole | 3:1 | БГУИР |
| 6 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 30 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Импульс | 1:3 | БГУИР |
| 19 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | ЦА СК | 3:2 | СК РБ |
| 15 ноября 2024, ПТ | Осень-2024 | Синергия | 0:3 | БГУИР |
| 1 ноября 2024, ПТ | Осень-2024 | Дзержинский р-н | 0:3 | БГУИР |
| 25 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | ВФ БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 19 октября 2024, СБ | Осень-2024 | ВК "Минск-С" | 1:3 | БГУИР |
| 7 октября 2024, ПН | Осень-2024 | МГЛУ | 3:1 | БГУИР |
| 4 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | Заводской р-н | 3:1 | БГУИР |
| 27 сентября 2024, ПТ | Осень-2024 | Perekati pole | 3:1 | БГУИР |
| 20 сентября 2024, ПТ | Осень-2024 | Белвторчермет | 3:0 | БГУИР |
| 6 мая 2024, ПН | Весна-2024 | Синергия | 3:1 | СК РБ |
| 30 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | ВК "Минск-ББ" | 3:1 | СК РБ |
| 12 апреля 2024, ПТ | Весна-2024 | ВК "Минск-С" | 3:0 | БГУИР |
| 9 апреля 2024, ВТ | Весна-2024 | ЦА СК | 3:0 | СК РБ |
| 6 апреля 2024, СБ | Весна-2024 | Eagles | 3:0 | без зала |
| 1 апреля 2024, ПН | Весна-2024 | ВК "Минск-Р" | 3:2 | БелОМО |
| 30 марта 2024, СБ | Весна-2024 | Белвторчермет | 3:0 | БГУИР |
| 26 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | МГЛУ | 3:0 | МГЛУ |
| 20 марта 2024, СР | Весна-2024 | Синергия | 2:3 | БГУИР |
| 15 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | ВФ БГУ | 3:0 | БГУИР |
| 6 марта 2024, СР | Весна-2024 | БГУИР-2 | 1:3 | БГУИР |
| 2 марта 2024, СБ | Весна-2024 | ВФ БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 23 февраля 2024, ПТ | Весна-2024 | Intellix | 3:0 | БГУИР |
| 14 февраля 2024, СР | Весна-2024 | Заводской р-н | 3:0 | БГУИР |
| 7 февраля 2024, СР | Весна-2024 | ВК "Минск-ББ" | 3:1 | БГУИР |
| 12 декабря 2023, ВТ | Осень-2023 | ЦА СК | 0:3 | СК РБ |
| 1 декабря 2023, ПТ | Осень-2023 | МГЛУ | 3:0 | МГЛУ |
| 29 ноября 2023, СР | Осень-2023 | Сябры | 3:0 | БГУИР |
| 22 ноября 2023, СР | Осень-2023 | Eagles | 3:0 | БГУИР |
| 13 ноября 2023, ПН | Осень-2023 | ВФ БГУ | 3:0 | СК РБ |
| 10 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | Минскэнерго | 1:3 | БГУИР |
| 1 ноября 2023, СР | Осень-2023 | А1 | 3:2 | БГУИР |
| 24 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | ЦА СК | 3:0 | СК РБ |
| 20 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | ВК "Минск-РС" | 3:1 | БГУФК |
| 13 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | ВК "Минск-ББ" | 0:3 | БГУФК |
| 27 сентября 2023, СР | Осень-2023 | Синергия | 0:3 | БГУФК |
| 15 сентября 2023, ПТ | Осень-2023 | Белкоммунмаш | 3:0 | БГУФК |
| 17 апреля 2023, ПН | Весна-2023 | Spike | 3:1 | БГУИР |
| 10 апреля 2023, ПН | Весна-2023 | ЦА СК | 3:0 | СК РБ |
| 7 апреля 2023, ПТ | Весна-2023 | МТС | 0:3 | БГУИР |
| 5 апреля 2023, СР | Весна-2023 | Grizzlies | 1:3 | БНТУ |
| 29 марта 2023, СР | Весна-2023 | Минский регион | 1:3 | БНТУ |
| 24 марта 2023, ПТ | Весна-2023 | Заводской р-н | 1:3 | БНТУ |
| 17 марта 2023, ПТ | Весна-2023 | Белкоммунмаш | 3:0 | БГУИР |
| 9 марта 2023, ЧТ | Весна-2023 | ВК "Бабарики" | 2:3 | БНТУ |
| 27 февраля 2023, ПН | Весна-2023 | Белтелеком | 1:3 | БНТУ |
| 24 февраля 2023, ПТ | Весна-2023 | МГЛУ | 3:1 | МГЛУ |
| 15 февраля 2023, СР | Весна-2023 | А1 | 2:3 | БГУИР |
| 8 февраля 2023, СР | Весна-2023 | Сябры | 1:3 | БНТУ |
| 21 декабря 2022, СР | Осень-2022 | Минский р-н | 3:1 | БГУИР |
| 19 декабря 2022, ПН | Осень-2022 | Синергия | 1:3 | БелОМО |
| 16 декабря 2022, ПТ | Осень-2022 | Минский р-н | 3:1 | БелОМО |
| 12 декабря 2022, ПН | Осень-2022 | ЛЭМТ | 3:0 | БГУИР |
| 23 ноября 2022, СР | Осень-2022 | БГУФК | 3:2 | СК РБ |
| 18 ноября 2022, ПТ | Осень-2022 | Синергия | 3:2 | БГУИР |
| 11 ноября 2022, ПТ | Осень-2022 | БухТим | 1:3 | БГУИР |
| 26 октября 2022, СР | Осень-2022 | Армата | — | СК РБ |
| 21 октября 2022, ПТ | Осень-2022 | БГУИР | 2:3 | БГУИР |
| 17 октября 2022, ПН | Осень-2022 | МАПИД | 3:2 | БелОМО |
| 10 октября 2022, ПН | Осень-2022 | ЛЭМТ | 3:2 | СК РБ |
| 5 октября 2022, СР | Осень-2022 | Гладиаторы | 0:3 | СК РБ |
| 28 сентября 2022, СР | Осень-2022 | МАПИД | — | БГУИР |
| 19 сентября 2022, ПН | Осень-2022 | Главдоставка | 0:3 | СК РБ |
| 12 сентября 2022, ПН | Осень-2022 | Минский р-н | 0:3 | СК РБ |
| 21 мая 2022, СБ | Весна-2022 | ЛЭМТ | 0:3 | БелОМО |
| 12 мая 2022, ЧТ | Весна-2022 | АГАТ | 0:3 | БелОМО |
| 5 мая 2022, ЧТ | Весна-2022 | БГУ | 3:0 | БГУИР |
| 27 апреля 2022, СР | Весна-2022 | Глав | 3:2 | СК РБ |
| 19 апреля 2022, ВТ | Весна-2022 | МТЗ | 3:0 | БГУИР |
| 14 апреля 2022, ЧТ | Весна-2022 | Синергия | 3:1 | БГУИР |
| 7 апреля 2022, ЧТ | Весна-2022 | БГУ | 3:0 | БГУИР |
| 31 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | ЛЭМТ | 3:1 | БелОМО |
| 24 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | Синергия | 0:3 | БГУИР |
| 16 марта 2022, СР | Весна-2022 | Глав | 1:3 | СК РБ |
| 12 марта 2022, СБ | Весна-2022 | БухТим | 1:3 | БелОМО |
| 3 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | БГУИР-2 | 3:0 | БГУИР |
| 27 февраля 2022, ВС | Весна-2022 | ВК "Минск-06-ББ" | 3:2 | БелОМО |
| 24 февраля 2022, ЧТ | Весна-2022 | Минский район | 1:3 | БелОМО |
| 16 февраля 2022, СР | Весна-2022 | МТЗ | 3:0 | СК РБ |
| 11 февраля 2022, ПТ | Весна-2022 | Зеленый луг | 3:1 | СК РБ |
| 4 февраля 2022, ПТ | Весна-2022 | АГАТ | 2:3 | БелОМО |
