558 АРЗ
Армата
БГУИР-1
БГУФК
ВК "Минск"
Газовик
МАПИД
Стрелец-ПГУ
Энергосбыт
АГАТ
БГУ
БГУИР-2
БухТим
ВК "Минск-06-ББ"
Глав
Зеленый луг
Крутогорцы
ЛЭМТ
Минский район
МТЗ
Синергия
Eagles
А1
Белпочта
ВК "Медь"
ВК "Минск-07/08-АБ"
ВК "Минск-08-Б"
ВК "Минск-4-ЧК"
ВК "Слобода"
Когерент
Минский регион
Сябры
ЦА СК
Эксперт
ЗЛ
Зеленый луг
7место в сезоне
14игр в сезоне
7побед
7поражений
0в заявке
—средний рост
—средний возраст
Место размещения Минск
История команды
4сезона
54игр всего
23побед
28поражений
4лучшее место
Призовые места
000
Дивизионы
М2 М3
ДебютОсень-2019
Последний сезонВесна-2022
Заявка сезона
Заявка не заполнена.
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Весна-2022 | М2 | Зеленый луг | 7 | 14 |
| Осень-2021 | М2 | Зеленый луг | 7 | 14 |
| Весна-2020 | М3 | Зеленый луг | 4 | 15 |
| Осень-2019 | М3 | Зеленый луг | 11 | 11 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 26 апреля 2022, ВТ | Весна-2022 | БГУИР-2 | 3:0 | БГУИР |
| 19 апреля 2022, ВТ | Весна-2022 | Минский район | 0:3 | СК РБ |
| 15 апреля 2022, ПТ | Весна-2022 | ВК "Минск-06-ББ" | 3:2 | БелОМО |
| 5 апреля 2022, ВТ | Весна-2022 | БГУИР-2 | 3:0 | БГУИР |
| 31 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | Синергия | 2:3 | БГУИР |
| 29 марта 2022, ВТ | Весна-2022 | МТЗ | 3:1 | БГУИР |
| 22 марта 2022, ВТ | Весна-2022 | Минский район | 3:0 | СК РБ |
| 17 марта 2022, ЧТ | Весна-2022 | БухТим | 1:3 | БГУИР |
| 9 марта 2022, СР | Весна-2022 | АГАТ | 1:3 | СК РБ |
| 5 марта 2022, СБ | Весна-2022 | ВК "Минск-06-ББ" | 3:1 | БелОМО |
| 1 марта 2022, ВТ | Весна-2022 | БГУ | 1:3 | БГУИР |
| 23 февраля 2022, СР | Весна-2022 | ЛЭМТ | 1:3 | СК РБ |
| 11 февраля 2022, ПТ | Весна-2022 | Крутогорцы | 1:3 | СК РБ |
| 8 февраля 2022, ВТ | Весна-2022 | Глав | 3:0 | БГУИР |
| 1 декабря 2021, СР | Осень-2021 | Академия | 0:3 | БелОМО |
| 26 ноября 2021, ПТ | Осень-2021 | ВК "Фортуна" | 3:0 | БелОМО |
| 26 ноября 2021, ПТ | Осень-2021 | МАЗ | 3:0 | без зала |
| 19 ноября 2021, ПТ | Осень-2021 | Академия | 0:3 | БелОМО |
| 16 ноября 2021, ВТ | Осень-2021 | Новая Боровая | 2:3 | БГУИР |
| 4 ноября 2021, ЧТ | Осень-2021 | ВК "Фортуна" | 1:3 | БелОМО |
| 2 ноября 2021, ВТ | Осень-2021 | БГУИР | 0:3 | БГУИР |
| 27 октября 2021, СР | Осень-2021 | БухТим | 3:2 | БелОМО |
| 20 октября 2021, СР | Осень-2021 | МАЗ | 3:0 | СК РБ |
| 14 октября 2021, ЧТ | Осень-2021 | Синергия | 3:1 | БелОМО |
| 5 октября 2021, ВТ | Осень-2021 | ЛЭМТ | 1:3 | СК РБ |
| 28 сентября 2021, ВТ | Осень-2021 | Главдоставка | 1:3 | СК РБ |
| 22 сентября 2021, СР | Осень-2021 | Академия МВД | 3:2 | СК РБ |
| 13 сентября 2021, ПН | Осень-2021 | ВК "Минск-06-ББ" | 3:2 | СК РБ |
| 5 августа 2020, СР | Весна-2020 | Белпочта | 1:3 | СК БГЭУ |
| 30 июля 2020, ЧТ | Весна-2020 | ЛЭМТ | 1:3 | СК БГЭУ |
| 28 июля 2020, ВТ | Весна-2020 | СК Минск | 3:1 | СК БГЭУ |
| 7 июля 2020, ВТ | Весна-2020 | Синергия | 1:3 | СК БГЭУ |
| 23 июня 2020, ВТ | Весна-2020 | Comline Warriors | 1:3 | СК БГЭУ |
| 21 марта 2020, СБ | Весна-2020 | Е-Спорт | — | БНТУ |
| 15 марта 2020, ВС | Весна-2020 | Синергия | — | БНТУ |
| 12 марта 2020, ЧТ | Весна-2020 | EPAM | 3:2 | МЗКТ |
| 3 марта 2020, ВТ | Весна-2020 | Национальный аэропорт | 3:0 | СК РБ |
| 1 марта 2020, ВС | Весна-2020 | EPAM | — | БНТУ |
| 21 февраля 2020, ПТ | Весна-2020 | Белпочта | 3:1 | СК РБ |
| 11 февраля 2020, ВТ | Весна-2020 | Штопор | 3:0 | СК РБ |
| 5 февраля 2020, СР | Весна-2020 | СК Минск | 3:1 | БГУИР |
| 2 февраля 2020, ВС | Весна-2020 | Веселые ребята | 3:1 | БНТУ |
| 24 января 2020, ПТ | Весна-2020 | ЛЭМТ | 0:3 | СК РБ |
| 11 декабря 2019, СР | Осень-2019 | БНТУ | 0:3 | БНТУ |
| 1 декабря 2019, ВС | Осень-2019 | Синергия | 0:3 | БНТУ |
| 20 ноября 2019, СР | Осень-2019 | Timens | 0:3 | БГУИР |
| 15 ноября 2019, ПТ | Осень-2019 | EPAM | 1:3 | СК РБ |
| 6 ноября 2019, СР | Осень-2019 | ВК Минск-2003 | 1:3 | БНТУ |
| 30 октября 2019, СР | Осень-2019 | Comline Warriors | 1:3 | БГУИР |
| 26 октября 2019, СБ | Осень-2019 | Е-Спорт | 1:3 | БНТУ |
| 15 октября 2019, ВТ | Осень-2019 | Skyline | 3:1 | СК РБ |
| 5 октября 2019, СБ | Осень-2019 | УКС | 0:3 | БНТУ |
| 20 сентября 2019, ПТ | Осень-2019 | ЛЭМТ | 0:3 | БНТУ |
| 15 сентября 2019, ВС | Осень-2019 | A10 SPORT | 3:2 | БНТУ |
