БГУФК
БНТУ
Гидеон
МАПИД
Мингаз
Минский район
ОМА
ТСП
Феникс
Brutto
Comline Warriors
Академия
Армата
БелГИЭ
Вода Графская
Гимназист
Repsol
Timens
А1
БухТим
ВК "Слобода"
Керамин
ЛЭМТ
МАЗ
Синергия
СК Минск
СТТ
ХАУПТМАНН
БНТУ-1
ВК "Минск-1"
ВК "Минск-3-РБ"
ВК "Минск-4-ША"
ВК "Минск"
ВК "Фортуна"
Минский регион
СК "Орбита"
ЦА СК
ВМ
ВК "Минск-1"
1место в сезоне
16игр в сезоне
12побед
3поражений
0в заявке
—средний рост
—средний возраст
Место размещения Минск
История команды
6сезонов
88игр всего
38побед
46поражений
1лучшее место
Призовые места
111
Дивизионы
М3 М4 М5
ДебютОсень-2018
Последний сезонВесна-2021
Заявка сезона
Заявка не заполнена.
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Весна-2021 | М3 | ВК "Минск-1" | 3 | 13 |
| Осень-2020 | М4 | ВК "Минск-1" | 1 | 16 |
| Весна-2020 | М4 | ВК "Минск-04-К" | 8 | 15 |
| Осень-2019 | М5 | ВК "Минск-04-К" | 2 | 15 |
| Весна-2019 | М5 | ВК "Минск-04-К" | 8 | 15 |
| Осень-2018 | М4 | ВК "Минск-04-К" | 15 | 14 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 3 мая 2021, ПН | Весна-2021 | МАЗ | 3:0 | БелОМО |
| 30 апреля 2021, ПТ | Весна-2021 | БухТим | 0:3 | БелОМО |
| 23 апреля 2021, ПТ | Весна-2021 | ВК "Минск" | 0:3 | БелОМО |
| 16 апреля 2021, ПТ | Весна-2021 | ЛЭМТ | 3:2 | СК РБ |
| 13 апреля 2021, ВТ | Весна-2021 | СК Минск | 3:1 | СК РБ |
| 8 апреля 2021, ЧТ | Весна-2021 | МАЗ | 0:3 | БелОМО |
| 6 апреля 2021, ВТ | Весна-2021 | Узда | 3:1 | БелОМО |
| 2 апреля 2021, ПТ | Весна-2021 | БухТим | 3:1 | СК РБ |
| 31 марта 2021, СР | Весна-2021 | Магнитка | 3:2 | СК РБ |
| 24 марта 2021, СР | Весна-2021 | А1 | 3:1 | СК РБ |
| 19 марта 2021, ПТ | Весна-2021 | Repsol | 3:1 | СК РБ |
| 5 марта 2021, ПТ | Весна-2021 | Новая Боровая | 3:0 | СК РБ |
| 16 февраля 2021, ВТ | Весна-2021 | БГЭУ | 3:0 | БелОМО |
| 20 декабря 2020, ВС | Осень-2020 | ВК "Фортуна" | 3:0 | БелОМО |
| 15 декабря 2020, ВТ | Осень-2020 | ВК "Минск" | 3:1 | БелОМО |
| 10 декабря 2020, ЧТ | Осень-2020 | ВК "Фортуна" | 3:2 | БелОМО |
| 8 декабря 2020, ВТ | Осень-2020 | ВК "Минск-3-РБ" | 3:0 | БелОМО |
| 6 декабря 2020, ВС | Осень-2020 | ВК "Минск" | 3:2 | БелОМО |
| 1 декабря 2020, ВТ | Осень-2020 | ВК "Минск-3-РБ" | 3:0 | БелОМО |
| 29 ноября 2020, ВС | Осень-2020 | ВК "Фортуна" | — | БелОМО |
| 27 ноября 2020, ПТ | Осень-2020 | СК "Орбита" | 3:2 | МЗКТ |
| 24 ноября 2020, ВТ | Осень-2020 | Минский регион | 1:3 | БелОМО |
| 11 ноября 2020, СР | Осень-2020 | СК "Орбита" | 1:3 | МЗКТ |
| 3 ноября 2020, ВТ | Осень-2020 | ВК "Минск-4-ША" | 3:0 | МЗКТ |
| 2 ноября 2020, ПН | Осень-2020 | ВК "Минск" | 3:1 | МЗКТ |
| 30 октября 2020, ПТ | Осень-2020 | ВК "Минск-3-РБ" | 3:1 | МЗКТ |
| 22 сентября 2020, ВТ | Осень-2020 | ВК "Фортуна" | 2:3 | МЗКТ |
| 17 сентября 2020, ЧТ | Осень-2020 | Минский регион | 3:1 | БНТУ |
| 9 сентября 2020, СР | Осень-2020 | ВК "Минск-4-ША" | 3:1 | БНТУ |
| 29 июля 2020, СР | Весна-2020 | ВК "Слобода-агролайн" | 0:3 | без зала |
| 27 июля 2020, ПН | Весна-2020 | А1 | 1:3 | СК БГЭУ |
| 24 июля 2020, ПТ | Весна-2020 | Минский регион | 3:1 | СК БГЭУ |
| 20 июля 2020, ПН | Весна-2020 | Aventus | 0:3 | СК БГЭУ |
| 16 июля 2020, ЧТ | Весна-2020 | Timens | 2:3 | СК БГЭУ |
| 6 июля 2020, ПН | Весна-2020 | Timens | 1:3 | СК БГЭУ |
| 29 июня 2020, ПН | Весна-2020 | Минский регион | 0:3 | СК БГЭУ |
| 20 марта 2020, ПТ | Весна-2020 | Факел | — | СК РБ |
| 17 марта 2020, ВТ | Весна-2020 | Минский регион | — | СК РБ |
| 11 марта 2020, СР | Весна-2020 | А1 | 3:1 | СК РБ |
| 6 марта 2020, ПТ | Весна-2020 | ХАУПТМАНН | 1:3 | СК РБ |
| 23 февраля 2020, ВС | Весна-2020 | ВК "Фортуна" | 0:3 | СК РБ |
| 19 февраля 2020, СР | Весна-2020 | ЦА СК | 3:0 | СК РБ |
| 9 февраля 2020, ВС | Весна-2020 | Repsol | 2:3 | СК РБ |
| 29 января 2020, СР | Весна-2020 | Aventus | 1:3 | СК РБ |
| 19 декабря 2019, ЧТ | Осень-2019 | Volat | 0:3 | СК РБ |
| 17 декабря 2019, ВТ | Осень-2019 | Минский регион | 3:1 | СК РБ |
| 16 декабря 2019, ПН | Осень-2019 | ВК "Фортуна" | 3:0 | БНТУ |
| 14 декабря 2019, СБ | Осень-2019 | Volat | 1:3 | БНТУ |
| 8 декабря 2019, ВС | Осень-2019 | Минский регион | 1:3 | СК РБ |
| 6 декабря 2019, ПТ | Осень-2019 | Volat | — | СК РБ |
| 5 декабря 2019, ЧТ | Осень-2019 | ЦА СК | 3:0 | СК РБ |
| 18 ноября 2019, ПН | Осень-2019 | Volat | 0:3 | БНТУ |
| 18 октября 2019, ПТ | Осень-2019 | ВК "Фортуна" | 3:1 | СК РБ |
| 9 октября 2019, СР | Осень-2019 | Волки | 3:0 | СК РБ |
| 25 сентября 2019, СР | Осень-2019 | ЦА СК | 3:1 | СК РБ |
| 24 сентября 2019, ВТ | Осень-2019 | Факел | 3:0 | СК РБ |
| 18 сентября 2019, СР | Осень-2019 | Минский регион | 2:3 | СК РБ |
| 12 сентября 2019, ЧТ | Осень-2019 | ВК "Минск-04-А" | 3:0 | БНТУ |
| 10 сентября 2019, ВТ | Осень-2019 | ВК "Минск-05" | 2:3 | СК РБ |
| 13 мая 2019, ПН | Весна-2019 | Белгипрозем | 0:3 | без зала |
| 12 мая 2019, ВС | Весна-2019 | ВК "Минск-04-А" | 1:3 | БНТУ |
| 11 мая 2019, СБ | Весна-2019 | ВК "Минск-04-А" | 3:0 | СК РБ |
| 10 мая 2019, ПТ | Весна-2019 | ВК "Слобода" | 0:3 | без зала |
| 17 марта 2019, ВС | Весна-2019 | Мулен Руж | 1:3 | БНТУ |
| 16 марта 2019, СБ | Весна-2019 | Белгипрозем | 0:3 | БНТУ |
| 10 марта 2019, ВС | Весна-2019 | СК "Орбита" | 1:3 | БНТУ |
| 9 марта 2019, СБ | Весна-2019 | Volat | 0:3 | БНТУ |
| 3 марта 2019, ВС | Весна-2019 | Молодечно | 1:3 | БНТУ |
| 23 февраля 2019, СБ | Весна-2019 | ВК "Слобода" | 0:3 | БНТУ |
| 10 февраля 2019, ВС | Весна-2019 | Молодечно | 3:0 | БНТУ |
| 8 февраля 2019, ПТ | Весна-2019 | СК "Орбита" | 0:3 | БНТУ |
| 3 февраля 2019, ВС | Весна-2019 | Мулен Руж | 2:3 | БНТУ |
| 31 января 2019, ЧТ | Весна-2019 | Volat | 1:3 | СК РБ |
| 24 января 2019, ЧТ | Весна-2019 | ICS | 3:0 | БГУ |
| 16 декабря 2018, ВС | Осень-2018 | ЦА СК | 3:0 | без зала |
| 15 декабря 2018, СБ | Осень-2018 | Форсаж | 1:3 | БНТУ |
| 13 декабря 2018, ЧТ | Осень-2018 | Факел | 0:3 | СК РБ |
| 1 декабря 2018, СБ | Осень-2018 | Велком | 0:3 | БНТУ |
| 22 ноября 2018, ЧТ | Осень-2018 | Минский регион | 0:3 | БНТУ |
| 18 ноября 2018, ВС | Осень-2018 | Белпочта | 0:3 | БНТУ |
| 16 ноября 2018, ПТ | Осень-2018 | DEAF-Минск | 0:3 | МГЭК |
| 10 ноября 2018, СБ | Осень-2018 | СК Минск | 0:3 | СК РБ |
| 21 октября 2018, ВС | Осень-2018 | Block n’ Roll | 3:2 | МГЭК |
| 14 октября 2018, ВС | Осень-2018 | Метро | 0:3 | БНТУ |
| 6 октября 2018, СБ | Осень-2018 | ВК Лесной | 0:3 | БНТУ |
| 29 сентября 2018, СБ | Осень-2018 | ВК "Минск-04-А" | 0:3 | БНТУ |
| 27 сентября 2018, ЧТ | Осень-2018 | Либерти | 1:3 | БНТУ |
| 22 сентября 2018, СБ | Осень-2018 | ВК "Слобода" | 0:3 | БНТУ |
