558 АРЗ
БГУИР-1
БГУФК
БелВЭБ
ВК "Минск-МАПИД"
Гидеон
МАПИД
Минский район
ОМА
Эксперт
Автобусный завод
Академия
Альянс
Армата
БГУ
БелГИЭ
Веселые ребята
ВКБ им. Соколовского
Вода Графская
Гимназист
Звезда-ФКП БГУИР
Команда "А"
Мингаз
Нархоз
ТСП
A10 SPORT
Comline Warriors
EPAM
Skyline
Timens
БНТУ
ВК Минск-2003
Е-Спорт
Зеленый луг
ЛЭМТ
Синергия
УКС
DEAF-Минск
А1
Белпочта
ВК "Слобода"
Керамин
Мулен Руж
СК "Орбита"
СК Минск
ХАУПТМАНН
Volat
ВК "Минск-04-А"
ВК "Минск-04-К"
ВК "Минск-05"
ВК "Фортуна"
Волки
Минский регион
Факел
ЦА СК
МР
Мулен Руж
4место в сезоне
15игр в сезоне
8побед
7поражений
0в заявке
—средний рост
—средний возраст
Место размещения Минск
История команды
2сезона
32игр всего
17побед
15поражений
4лучшее место
Призовые места
000
Дивизионы
М4 М5
ДебютВесна-2019
Последний сезонОсень-2019
Заявка сезона
Заявка не заполнена.
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Осень-2019 | М4 | Мулен Руж | 4 | 15 |
| Весна-2019 | М5 | Мулен Руж | 4 | 17 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 23 декабря 2019, ПН | Осень-2019 | Керамин | 1:3 | БГУИР |
| 19 декабря 2019, ЧТ | Осень-2019 | СК Минск | 2:3 | БНТУ |
| 13 декабря 2019, ПТ | Осень-2019 | ХАУПТМАНН | 3:2 | СК РБ |
| 11 декабря 2019, СР | Осень-2019 | СК "Орбита" | 3:1 | БГУИР |
| 5 декабря 2019, ЧТ | Осень-2019 | Белпочта | 2:3 | СК РБ |
| 1 декабря 2019, ВС | Осень-2019 | ВК "Слобода" | 3:0 | БНТУ |
| 25 ноября 2019, ПН | Осень-2019 | DEAF-Минск | 3:2 | БНТУ |
| 12 ноября 2019, ВТ | Осень-2019 | ХАУПТМАНН | 0:3 | СК РБ |
| 6 ноября 2019, СР | Осень-2019 | ВК "Слобода" | 3:0 | СК РБ |
| 31 октября 2019, ЧТ | Осень-2019 | Белпочта | 3:2 | БНТУ |
| 23 октября 2019, СР | Осень-2019 | СК "Орбита" | 3:2 | БНТУ |
| 16 октября 2019, СР | Осень-2019 | СК Минск | 0:3 | СК РБ |
| 10 октября 2019, ЧТ | Осень-2019 | DEAF-Минск | 0:3 | БНТУ |
| 29 сентября 2019, ВС | Осень-2019 | Керамин | 3:2 | БНТУ |
| 11 сентября 2019, СР | Осень-2019 | А1 | 1:3 | СК РБ |
| 22 мая 2019, СР | Весна-2019 | ВК "Слобода" | 2:3 | СК РБ |
| 20 мая 2019, ПН | Весна-2019 | Белгипрозем | 0:3 | БГУИР |
| 13 мая 2019, ПН | Весна-2019 | СК "Орбита" | 3:2 | БГУИР |
| 3 мая 2019, ПТ | Весна-2019 | Volat | 0:3 | БНТУ |
| 26 апреля 2019, ПТ | Весна-2019 | ВК "Минск-04-А" | 3:0 | МГЭК |
| 12 апреля 2019, ПТ | Весна-2019 | ВК "Слобода" | 3:2 | МГЭК |
| 7 апреля 2019, ВС | Весна-2019 | Молодечно | 0:3 | БГУ |
| 5 апреля 2019, ПТ | Весна-2019 | Volat | 1:3 | СК РБ |
| 29 марта 2019, ПТ | Весна-2019 | Белгипрозем | 0:3 | МГЭК |
| 22 марта 2019, ПТ | Весна-2019 | СК "Орбита" | 3:2 | МГЭК |
| 17 марта 2019, ВС | Весна-2019 | ВК "Минск-04-К" | 3:1 | БНТУ |
| 28 февраля 2019, ЧТ | Весна-2019 | ВК "Слобода" | 0:3 | СШ 204 |
| 24 февраля 2019, ВС | Весна-2019 | Молодечно | 3:1 | БГУ |
| 15 февраля 2019, ПТ | Весна-2019 | ВК "Минск-04-А" | 3:0 | МГЭК |
| 8 февраля 2019, ПТ | Весна-2019 | Белгипрозем | 0:3 | МГЭК |
| 3 февраля 2019, ВС | Весна-2019 | ВК "Минск-04-К" | 3:2 | БНТУ |
| 27 января 2019, ВС | Весна-2019 | СК "Орбита" | 3:1 | БГУ |
