Grizzlies
Perekati pole
Team Spirit
Авторазбор БМВ
Академия
БГУИР
БухТим
Минский район
Минский регион
Синергия
Юниор
ВК Смиловичи
ВФ БГУИР
Заводской р-н
Импульс
Крутогорцы
ЛЭМТ
Нархоз
ЦА СК
Ю
Юниор
7место в сезоне
10игр в сезоне
3побед
7поражений
18в заявке
182средний рост
17средний возраст
Место размещения Минск
История команды
7сезонов
74игр всего
43побед
31поражений
1лучшее место
Призовые места
111
Дивизионы
М1 М2 М3
ДебютОсень-2023
Последний сезонОсень-2026
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Асипчик Михаил | 20.09.ХХХХ | 180 |
| 2 | Васильев Артур | 10.04.ХХХХ | 185 |
| 3 | Воронков Илья | 28.07.ХХХХ | 164 |
| 4 | Дрозд Матвей | 08.07.ХХХХ | 187 |
| 5 | Жуковец Роман | 21.01.ХХХХ | — |
| 6 | Зенькович Артем | 31.07.ХХХХ | 187 |
| 7 | Кашкан Даниил | 12.07.ХХХХ | 185 |
| 8 | Колесникович Матвей | 27.11.ХХХХ | 179 |
| 9 | Коршун Максим | 01.03.ХХХХ | — |
| 10 | Костеневич Роман | 18.11.ХХХХ | 189 |
| 11 | Мартысюк Алексей | 02.01.ХХХХ | 168 |
| 12 | Морозов Иван | 13.01.ХХХХ | 179 |
| 13 | Морозов Илья | 29.08.ХХХХ | — |
| 14 | Натычко Ярослав | 25.09.ХХХХ | 175 |
| 15 | Погорелов Арсений | 06.01.ХХХХ | 184 |
| 16 | Тарасенко Владислав | 05.08.ХХХХ | 188 |
| 17 | Хмарик Трофим | 15.07.ХХХХ | 190 |
| 18 | Чигирь Владислав | 30.12.ХХХХ | 184 |
Команда по сезонам
| Сезон | Див. | Название | Место | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Осень-2026 | М1 | Juniors | — | 0 |
| Весна-2026 | М1 | Juniors | 2 | 14 |
| Осень-2025 | М1 | Juniors | 3 | 14 |
| Весна-2025 | М1 | Юниор | 7 | 10 |
| Осень-2024 | М3 | ВК "Минск-С" | 1 | 13 |
| Весна-2024 | М2 | ВК "Минск-С" | 7 | 12 |
| Осень-2023 | М3 | ВК "Минск-РС" | 9 | 11 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 26 мая 2026, ВТ | Весна-2026 | Авторазбор БМВ | 2:3 | БГУИР |
| 22 мая 2026, ПТ | Весна-2026 | Grizzlies | 3:2 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 27 апреля 2026, ПН | Весна-2026 | Минский регион | 2:3 | СК БГЭУ |
| 22 апреля 2026, СР | Весна-2026 | Grizzlies | 3:1 | БелОМО |
| 9 апреля 2026, ЧТ | Весна-2026 | Авторазбор БМВ | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 30 марта 2026, ПН | Весна-2026 | ВК Минск | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 25 марта 2026, СР | Весна-2026 | Авторазбор БМВ | 3:2 | БГУИР |
| 19 марта 2026, ЧТ | Весна-2026 | BN | 2:3 | СК РБ |
| 4 марта 2026, СР | Весна-2026 | Grizzlies | 3:1 | БелОМО |
| 25 февраля 2026, СР | Весна-2026 | Минский регион | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 13 февраля 2026, ПТ | Весна-2026 | Синергия | 3:0 | БГУИР |
| 11 февраля 2026, СР | Весна-2026 | БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 4 февраля 2026, СР | Весна-2026 | Академия связи | 3:1 | БелОМО |
| 20 января 2026, ВТ | Весна-2026 | Бухтим | 0:3 | БелОМО |
| 24 декабря 2025, СР | Осень-2025 | Бухтим | 3:2 | БГУИР |
| 18 декабря 2025, ЧТ | Осень-2025 | Авторазбор БМВ | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 16 декабря 2025, ВТ | Осень-2025 | БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 11 декабря 2025, ЧТ | Осень-2025 | Синергия | 3:0 | БГУИР |
| 6 декабря 2025, СБ | Осень-2025 | Бухтим | 1:3 | БГУИР |
| 17 ноября 2025, ПН | Осень-2025 | Свободный полет | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 11 ноября 2025, ВТ | Осень-2025 | BN | 3:0 | БелОМО |
| 8 ноября 2025, СБ | Осень-2025 | Sunstrike | 3:1 | БГУИР |
| 20 октября 2025, ПН | Осень-2025 | ЛЭМТ | 3:0 | СК РБ |
| 15 октября 2025, СР | Осень-2025 | БГУИР | 2:3 | БГУИР |
| 1 октября 2025, СР | Осень-2025 | Grizzlies | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 27 сентября 2025, СБ | Осень-2025 | Минский регион | 1:3 | БГУИР |
| 24 сентября 2025, СР | Осень-2025 | Академия | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 17 сентября 2025, СР | Осень-2025 | Авторазбор БМВ | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 7 мая 2025, СР | Весна-2025 | БухТим | 3:0 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 16 апреля 2025, СР | Весна-2025 | Синергия | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 12 апреля 2025, СБ | Весна-2025 | Минский регион | 2:3 | БГУИР |
| 9 апреля 2025, СР | Весна-2025 | Авторазбор БМВ | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 19 марта 2025, СР | Весна-2025 | БГУИР | 2:3 | БГУИР |
| 5 марта 2025, СР | Весна-2025 | Team Spirit | 3:1 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 19 февраля 2025, СР | Весна-2025 | Академия | 0:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 15 февраля 2025, СБ | Весна-2025 | Grizzlies | 2:3 | БГУИР |
| 5 февраля 2025, СР | Весна-2025 | Минский район | 2:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 22 января 2025, СР | Весна-2025 | Perekati pole | 3:2 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 27 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | 3:2 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 17 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | МГЛУ | 3:0 | СК РБ |
| 3 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | ЦА СК | 3:2 | СК РБ |
| 23 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Белвторчермет | 3:0 | БГУИР |
| 15 ноября 2024, ПТ | Осень-2024 | Дзержинский р-н | 3:0 | БГУИР |
| 9 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | МГЛУ | 3:0 | БГУИР |
| 2 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Заводской р-н | 0:3 | БГУИР |
| 26 октября 2024, СБ | Осень-2024 | Perekati pole | 3:1 | БГУИР |
| 19 октября 2024, СБ | Осень-2024 | Крутогорцы | 3:1 | БГУИР |
| 11 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | 3:1 | БГУИР |
| 2 октября 2024, СР | Осень-2024 | Импульс | 3:2 | БГУИР |
| 25 сентября 2024, СР | Осень-2024 | Синергия | 3:1 | БГУИР |
| 18 сентября 2024, СР | Осень-2024 | ВФ БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 20 апреля 2024, СБ | Весна-2024 | ВФ БГУ | 3:0 | БГУИР |
| 12 апреля 2024, ПТ | Весна-2024 | Крутогорцы | 0:3 | БГУИР |
| 8 апреля 2024, ПН | Весна-2024 | ВК "Минск-ББ" | 1:3 | БелОМО |
| 6 апреля 2024, СБ | Весна-2024 | Intellix | 3:2 | БГУИР |
| 26 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | ЦА СК | 2:3 | СК РБ |
| 23 марта 2024, СБ | Весна-2024 | Eagles | 3:0 | БГУИР |
| 11 марта 2024, ПН | Весна-2024 | Синергия | 1:3 | БГУИР |
| 1 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | ВФ БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 27 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | БГУИР-2 | 0:3 | СК РБ |
| 24 февраля 2024, СБ | Весна-2024 | Белвторчермет | 3:1 | БГУИР |
| 10 февраля 2024, СБ | Весна-2024 | ВК "Минск-Р" | 3:0 | БГУИР |
| 3 февраля 2024, СБ | Весна-2024 | Заводской р-н | 1:3 | БелОМО |
| 12 декабря 2023, ВТ | Осень-2023 | Eagles | 3:2 | БГУИР |
| 5 декабря 2023, ВТ | Осень-2023 | ВФ БГУ | 3:1 | БГУИР |
| 28 ноября 2023, ВТ | Осень-2023 | Минскэнерго | 0:3 | БГУИР |
| 20 ноября 2023, ПН | Осень-2023 | Синергия | 0:3 | СК РБ |
| 14 ноября 2023, ВТ | Осень-2023 | Сябры | 3:2 | БелОМО |
| 10 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | А1 | 1:3 | БНТУ |
| 20 октября 2023, ПТ | Осень-2023 | Крутогорцы | 1:3 | БГУФК |
| 10 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | ЦА СК | 1:3 | СК РБ |
| 3 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | Белкоммунмаш | 1:3 | БГУФК |
| 26 сентября 2023, ВТ | Осень-2023 | МГЛУ | 1:3 | МГЛУ |
| 21 сентября 2023, ЧТ | Осень-2023 | ВК "Минск-ББ" | 3:2 | БГУФК |
