Grizzlies
Авторазбор БМВ
БГУИР
ВК "Минск-ББ"
ЛЭМТ
Мингаз
Минский район
Минский регион
Perekati pole
Дзержинский р-н
Заводской р-н
Импульс
Крутогорцы
Синергия
ЦА СК
Белвторчермет
ВК "Минск-Р"
ВК "Минск-С"
ВФ БГУИР
МГЛУ
М
МГЛУ
4место в сезоне
15игр в сезоне
1побед
12поражений
12в заявке
187средний рост
23,5средний возраст
Место размещения Минск
История команды
4сезона
48игр всего
15побед
31поражений
4лучшее место
Призовые места
000
Дивизионы
М2 М3
ДебютВесна-2023
Последний сезонОсень-2024
Заявка сезона
| № | Игрок | Дата рождения | Рост |
|---|---|---|---|
| 1 | Авхименко Антон | 10.04.1999 | 176 |
| 2 | Борисов Илья | 06.01.2003 | 188 |
| 3 | Волконоцкий Руслан | 25.11.2000 | 188 |
| 4 | Володощук Алексей | 22.09.2005 | 196 |
| 5 | Дмитриев Егор | 01.03.2005 | 183 |
| 6 | Имховик Арсений | 15.08.2006 | 200 |
| 7 | Пак Сан | 23.11.2000 | 190 |
| 8 | Романовский Станислав | 07.06.2004 | 190 |
| 9 | Руто Лаврентий | 01.11.2004 | 180 |
| 10 | Семенцов Алексей | 06.09.2006 | 190 |
| 11 | Тютюнов Евгений | 21.01.1996 | 173 |
| 12 | Чекан Павел | 20.12.2004 | 186 |
Игры команды
| Дата | Сезон | Соперник | Счёт | Зал |
|---|---|---|---|---|
| 27 декабря 2024, ПТ | Осень-2024 | ВФ БГУИР | 1:3 | БГЭУ (уч.к.2) |
| 17 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | ВК "Минск-С" | 0:3 | СК РБ |
| 3 декабря 2024, ВТ | Осень-2024 | Синергия | 0:3 | СК РБ |
| 25 ноября 2024, ПН | Осень-2024 | Дзержинский р-н | 1:3 | СК БГЭУ |
| 16 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | Импульс | 1:3 | БГУИР |
| 12 ноября 2024, ВТ | Осень-2024 | ЦА СК | 0:3 | СК РБ |
| 9 ноября 2024, СБ | Осень-2024 | ВК "Минск-С" | 0:3 | БГУИР |
| 30 октября 2024, СР | Осень-2024 | Perekati pole | 0:3 | БГУИР |
| 25 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | 1:3 | БГУИР |
| 18 октября 2024, ПТ | Осень-2024 | ВФ БГУИР | 3:0 | БГУИР |
| 15 октября 2024, ВТ | Осень-2024 | Белвторчермет | 1:3 | СК РБ |
| 12 октября 2024, СБ | Осень-2024 | Заводской р-н | 0:3 | БГУИР |
| 7 октября 2024, ПН | Осень-2024 | Крутогорцы | 1:3 | БГУИР |
| 1 октября 2024, ВТ | Осень-2024 | ВК "Минск-Р" | — | МГЛУ |
| 17 сентября 2024, ВТ | Осень-2024 | Белвторчермет | — | МГЛУ |
| 26 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Крутогорцы | 0:3 | МГЛУ |
| 22 марта 2024, ПТ | Весна-2024 | ВК "Минск-Р" | 0:3 | без зала |
| 12 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Заводской р-н | 2:3 | МГЛУ |
| 5 марта 2024, ВТ | Весна-2024 | Intellix | 3:0 | МГЛУ |
| 20 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | Eagles | 1:3 | МГЛУ |
| 13 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | ВК "Минск-ББ" | 3:0 | МГЛУ |
| 6 февраля 2024, ВТ | Весна-2024 | Синергия | 1:3 | МГЛУ |
| 20 декабря 2023, СР | Осень-2023 | ЦА СК | 0:3 | СК РБ |
| 15 декабря 2023, ПТ | Осень-2023 | А1 | 1:3 | БГУИР |
| 12 декабря 2023, ВТ | Осень-2023 | Синергия | 3:2 | МГЛУ |
| 1 декабря 2023, ПТ | Осень-2023 | Крутогорцы | 0:3 | МГЛУ |
| 24 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | ВФ БГУ | 3:0 | МГЛУ |
| 17 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | А1 | 1:3 | МГЛУ |
| 10 ноября 2023, ПТ | Осень-2023 | ЦА СК | 2:3 | МГЛУ |
| 31 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | Минскэнерго | 0:3 | МГЛУ |
| 24 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | ВК "Минск-ББ" | 3:0 | МГЛУ |
| 17 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | Белкоммунмаш | 3:0 | МГЛУ |
| 10 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | Сябры | 3:0 | МГЛУ |
| 3 октября 2023, ВТ | Осень-2023 | Eagles | 3:0 | МГЛУ |
| 26 сентября 2023, ВТ | Осень-2023 | ВК "Минск-РС" | 3:1 | МГЛУ |
| 22 сентября 2023, ПТ | Осень-2023 | Синергия | 0:3 | МГЛУ |
| 18 апреля 2023, ВТ | Весна-2023 | Белкоммунмаш | 3:0 | МГЛУ |
| 13 апреля 2023, ЧТ | Весна-2023 | ЦА СК | 3:0 | БГУИР |
| 11 апреля 2023, ВТ | Весна-2023 | Белтелеком | 3:0 | МГЛУ |
| 4 апреля 2023, ВТ | Весна-2023 | А1 | 0:3 | МГЛУ |
| 28 марта 2023, ВТ | Весна-2023 | Grizzlies | 3:2 | МГЛУ |
| 21 марта 2023, ВТ | Весна-2023 | Минский регион | 0:3 | МГЛУ |
| 14 марта 2023, ВТ | Весна-2023 | ВК "Бабарики" | 1:3 | МГЛУ |
| 9 марта 2023, ЧТ | Весна-2023 | МТС | 1:3 | МГЛУ |
| 3 марта 2023, ПТ | Весна-2023 | Сябры | 3:2 | МГЛУ |
| 24 февраля 2023, ПТ | Весна-2023 | Крутогорцы | 1:3 | МГЛУ |
| 17 февраля 2023, ПТ | Весна-2023 | Заводской р-н | 0:3 | МГЛУ |
| 10 февраля 2023, ПТ | Весна-2023 | Spike | 0:3 | МГЛУ |
