Мужская Лига
Дивизион М4
(Мужская Лига.
Сезон «Весна-2026»)
Первый этап, М4
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|
| 1 | Электроники | | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-8 | 2,63 | +139 | 18 |
| 2 | Ippon | 1:3 | | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18-12 | 1,50 | +42 | 13 |
| 3 | БелОМО | 2:3 | 2:3 | | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17-12 | 1,42 | +64 | 13 |
| 4 | DYNAMIT | 1:3 | 2:3 | 3:1 | | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16-13 | 1,23 | +39 | 12 |
| 5 | Финансист | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16-15 | 1,07 | -22 | 10 |
| 6 | TABU | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | | 2:3 | 3:0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14-16 | 0,88 | -14 | 10 |
| 7 | ВФ БГАА | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | | 3:1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12-18 | 0,67 | -48 | 8 |
| 8 | Агенты АЦТ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1-21 | 0,05 | -200 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М4, группа А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|
| 1 | Электроники | | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 4,50 | +32 | 8 | 16 |
| 2 | DYNAMIT | 0:3 | | 3:1 | 3:1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1,20 | +24 | 4 | 10 |
| 3 | БелОМО | 2:3 | 1:3 | | 3:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-7 | 0,86 | -2 | 2 | 6 |
| 4 | Ippon | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-9 | 0,22 | -54 | 4 | 4 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М4, группа Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|
| 1 | ВФ БГАА | | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2,00 | +29 | 6 | 13 |
| 2 | TABU | 3:2 | | 3:2 | 3:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1,80 | +43 | 5 | 12 |
| 3 | Финансист | 1:3 | 2:3 | | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-6 | 1,00 | -9 | 7 | 11 |
| 4 | Агенты АЦТ | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 0,11 | -63 | 0 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Плей-офф, М4
| 1/4 финала | | 1/2 финала | | Финал | | Победитель |
|---|
| Электроники | | Электроники3 | | Электроники3 | | Электроники |
| (группа А, 1 место) | |
| нет команды | | |
| |
| Ippon0 | ВФ БГАА0 | | |
| (группа А, 4 место) | |
| ВФ БГАА3 | | |
| (группа Б, 1 место) | |
| БелОМО3 | БелОМО0 | DYNAMIT1 | |
| (группа А, 3 место) | |
| TABU1 | | |
| (группа Б, 2 место) | |
| нет команды | DYNAMIT3 | | |
| |
| DYNAMIT | | |
| (группа А, 2 место) | |
| Матч за 3-е место |
| ВФ БГАА2 | |
| | БелОМО |
| БелОМО3 | |
| |
|