Женская Лига
Дивизион Ж4
(Женская Лига.
Сезон «Весна-2026»)
Первый этап, Ж4
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|
| 1 | Reset | | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-6 | 3,83 | +137 | 22 |
| 2 | Дримтим | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-4 | 5,50 | +195 | 21 |
| 3 | Фандерми | 3:2 | 0:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-7 | 3,00 | +107 | 20 |
| 4 | МТС | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14-14 | 1,00 | -44 | 12 |
| 5 | Сбербанк | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14-14 | 1,00 | +88 | 12 |
| 6 | Феникс | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10-15 | 0,67 | -28 | 9 |
| 7 | BNB-TEAM | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10-18 | 0,56 | -39 | 6 |
| 8 | VOLAT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 2:3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6-22 | 0,27 | -156 | 4 |
| 9 | Агенты АЦТ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3-23 | 0,13 | -260 | 2 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж4, группа А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | Reset | | 3:0 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 3,00 | +20 | 4 | 9 |
| 2 | Дримтим | 0:3 | | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0,75 | +3 | 3 | 6 |
| 3 | Фандерми | 2:3 | 1:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0,50 | -23 | 2 | 3 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж4, группа Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | МТС | | 3:1 | 3:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2,00 | +15 | 3 | 8 |
| 2 | VOLAT | 1:3 | | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 1,33 | +9 | 3 | 6 |
| 3 | Феникс | 2:3 | 0:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0,33 | -24 | 3 | 4 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж4, группа В
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | Сбербанк | | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | MAX | +51 | 6 | 12 |
| 2 | Агенты АЦТ | 0:3 | | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0,75 | -10 | 0 | 3 |
| 3 | BNB-TEAM | 0:3 | 1:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 0,17 | -41 | 3 | 3 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Плей-офф, Ж4
| 1/4 финала | | 1/2 финала | | Финал | | Победитель |
|---|
| Reset | | Reset3 | | Reset2 | | Дримтим |
| (1 место) | |
| нет команды | | |
| |
| МТС1 | Сбербанк1 | | |
| (4 место) | |
| Сбербанк3 | | |
| (5 место) | |
| Фандерми0 | VOLAT1 | Дримтим3 | |
| (3 место) | |
| VOLAT3 | | |
| (8 место) | |
| нет команды | Дримтим3 | | |
| |
| Дримтим | | |
| (2 место) | |
| Матч за 3-е место |
| Сбербанк3 | |
| | Сбербанк |
| VOLAT0 | |
| |
|