Женская Лига
Дивизион Ж3
(Женская Лига.
Сезон «Весна-2026»)
Первый этап, Ж3
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|
| 1 | Хулиганки | | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-9 | 2,56 | +102 | 20 |
| 2 | Искра | 2:3 | | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22-9 | 2,44 | +114 | 19 |
| 3 | МТЗ | 1:3 | 3:2 | | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 1,62 | +105 | 17 |
| 4 | Winza | 2:3 | 0:3 | 3:2 | | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-14 | 1,21 | -15 | 13 |
| 5 | 2.24 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14-15 | 0,93 | -2 | 12 |
| 6 | Victor`s Secret | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10-15 | 0,67 | -39 | 9 |
| 7 | Вектор | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | | 1:3 | 3:0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11-18 | 0,61 | -58 | 7 |
| 8 | МАЗ | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 2:3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10-21 | 0,48 | -83 | 6 |
| 9 | Бусинки | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6-20 | 0,30 | -124 | 5 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж3, группа А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | МТЗ | | 3:1 | 3:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 3,00 | +6 | 2 | 8 |
| 2 | Хулиганки | 1:3 | | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1,00 | +1 | 5 | 8 |
| 3 | Искра | 1:3 | 1:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 0,33 | -7 | 2 | 2 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж3, группа Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | 2.24 | | 3:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6,00 | +65 | 3 | 9 |
| 2 | Вектор | 1:3 | | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 1,33 | -7 | 3 | 6 |
| 3 | Бусинки | 0:3 | 0:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0,00 | -58 | 3 | 3 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж3, группа В
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | Winza | | 3:0 | 2:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 1,67 | +5 | 4 | 8 |
| 2 | Victor`s Secret | 0:3 | | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0,75 | -9 | 3 | 6 |
| 3 | МАЗ | 3:2 | 1:3 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 0,80 | +4 | 2 | 4 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Плей-офф, Ж3
| 1/4 финала | | 1/2 финала | | Финал | | Победитель |
|---|
| МТЗ | | МТЗ3 | | МТЗ3 | | МТЗ |
| (группа А, 1 место) | |
| нет команды | | |
| |
| Winza3 | Winza1 | | |
| (группа В, 1 место) | |
| 2.242 | | |
| (группа Б, 1 место) | |
| Искра3 | Искра2 | Хулиганки2 | |
| (группа А, 3 место) | |
| Вектор1 | | |
| (группа Б, 2 место) | |
| нет команды | Хулиганки3 | | |
| |
| Хулиганки | | |
| (группа А, 2 место) | |
| Матч за 3-е место |
| Искра3 | |
| | Искра |
| Winza0 | |
| |
|