Женская Лига
Дивизион Ж1
(Женская Лига.
Сезон «Весна-2026»)
Первый этап
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|
| 1 | STARK | | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26-4 | 6,50 | +209 | 25 |
| 2 | Bagheeras | 3:2 | | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27-5 | 5,40 | +219 | 25 |
| 3 | Империя | 0:3 | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23-8 | 2,88 | +147 | 22 |
| 4 | Мгла | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 1,73 | +80 | 18 |
| 5 | BlackMoon | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16-19 | 0,84 | -49 | 12 |
| 6 | Эвоки | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14-19 | 0,74 | -63 | 11 |
| 7 | БГУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13-22 | 0,59 | -100 | 9 |
| 8 | БГЭУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | | 3:2 | 1:3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11-25 | 0,44 | -109 | 5 |
| 9 | Outside | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | | 3:1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8-25 | 0,32 | -149 | 4 |
| 10 | Белавиа | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6-25 | 0,24 | -185 | 4 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж1, группа А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | Bagheeras | | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7-6 | 1,17 | +18 | 7 | 12 |
| 2 | Империя | 3:2 | | 3:2 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 2,25 | +33 | 4 | 11 |
| 3 | STARK | 0:3 | 2:3 | | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0,83 | +10 | 7 | 11 |
| 4 | Мгла | 3:2 | 0:3 | 0:3 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0,38 | -61 | 0 | 2 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж1, группа Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | БГЭУ | | 3:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6,00 | +27 | 0 | 6 |
| 2 | Белавиа | 1:3 | | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 1,33 | -5 | 3 | 6 |
| 3 | Эвоки | 0:3 | 0:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0,00 | -22 | 6 | 6 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Второй этап, Ж1, группа В
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | Г | О |
|---|
| 1 | BlackMoon | | 3:2 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 3,00 | +34 | 5 | 10 |
| 2 | БГУ | 2:3 | | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 1,67 | -8 | 4 | 8 |
| 3 | Outside | 0:3 | 0:3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0,00 | -26 | 0 | 0 |
Г — гандикапРП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
Плей-офф, Ж1
| 1/4 финала | | 1/2 финала | | Финал | | Победитель |
|---|
| Bagheeras | | Bagheeras3 | | Bagheeras1 | | STARK |
| (группа А, 1 место) | |
| нет команды | | |
| |
| Мгла3 | Мгла1 | | |
| (группа А, 4 место) | |
| BlackMoon1 | | |
| (группа В, 1 место) | |
| STARK3 | STARK3 | STARK3 | |
| (группа А, 3 место) | |
| БГЭУ0 | | |
| (группа Б, 1 место) | |
| нет команды | Империя2 | | |
| |
| Империя | | |
| (группа А, 2 место) | |
| Матч за 3-е место |
| Мгла1 | |
| | Империя |
| Империя3 | |
| |
|