Женская Лига
Дивизион Ж4
(Женская Лига. Сезон «Осень-2026»)Первый этап, Ж4
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | МАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | VOLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | МТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | BNB-TEAM | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Минчаночка | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Апекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Грейс | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Славяночка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
