Женская Лига
Дивизион Ж2
(Женская Лига. Сезон «Осень-2026»)Первый этап, Ж2
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackMoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | БГЭУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Пуховчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Мохито | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Триггер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | AVANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Twins girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Sync | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | PRILUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | ВК Альянс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | БГУИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Мафия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
