2009/2010
Осень-2010
Весна-2011
Осень-2011
Весна-2012
Осень-2012
Весна-2013
Осень-2013
Весна-2014
2014/2015
Осень-2015
Весна-2016
Осень-2016
Весна-2017
Осень-2017
Весна-2018
Осень-2018
Весна-2019
Осень-2019
Весна-2020
Осень-2020
Весна-2021
Осень-2021
Весна-2022
Осень-2022
Весна-2023
Осень-2023
Весна-2024
Осень-2024
Весна-2025
Осень-2025
Весна-2026
Мужская Лига
Первый этап, М1
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авторазбор БМВ | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26-13 | 2,00 | +77 | 22 | |
| 2 | Минский регион | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-11 | 2,09 | +110 | 20 | |
| 3 | Juniors | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-13 | 1,62 | +71 | 18 | |
| 4 | Grizzlies | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22-15 | 1,47 | +49 | 17 | |
| 5 | BN | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22-18 | 1,22 | +2 | 15 | |
| 6 | Академия связи | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18-22 | 0,82 | -9 | 11 | |
| 7 | БухТим | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15-22 | 0,68 | -10 | 9 | |
| 8 | БГУИР | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14-22 | 0,64 | -70 | 9 | |
| 9 | ВК Минск | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12-23 | 0,52 | -91 | 8 | |
| 10 | Синергия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9-23 | 0,39 | -129 | 6 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М1, группа А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juniors | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 1,60 | +8 | 5 | 12 | |
| 2 | Минский регион | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1,80 | +7 | 4 | 11 | |
| 3 | Авторазбор БМВ | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 0,83 | -5 | 7 | 10 | |
| 4 | Grizzlies | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 0,33 | -10 | 2 | 3 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М1, группа Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БГУИР | 3:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6,00 | +20 | 3 | 9 | |
| 2 | Академия связи | 1:3 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 0,80 | +9 | 4 | 6 | |
| 3 | Синергия | 0:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0,33 | -29 | 2 | 3 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М1, группа В
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | 3:1 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0,75 | -15 | 5 | 8 | |
| 2 | ВК Минск | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 1,33 | +14 | 4 | 7 | |
| 3 | БухТим | 3:0 | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1,00 | +1 | 0 | 3 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Плей-офф, М1
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniors | Juniors3 | Juniors2 | Авторазбор БМВ | |||
| нет команды | ||||||
| Grizzlies3 | Grizzlies2 | |||||
| (группа А, 4 место) | ||||||
| BN2 | ||||||
| (группа В, 1 место) | ||||||
| Авторазбор БМВ3 | Авторазбор БМВ3 | Авторазбор БМВ3 | ||||
| (группа А, 3 место) | ||||||
| БГУИР2 | ||||||
| (группа Б, 1 место) | ||||||
| нет команды | Минский регион2 | |||||
| Минский регион | ||||||
| Матч за 3-е место | ||||||
| Минский регион3 | ||||||
| Минский регион | ||||||
| Grizzlies0 | ||||||
