2009/2010
Осень-2010
Весна-2011
Осень-2011
Весна-2012
Осень-2012
Весна-2013
Осень-2013
Весна-2014
2014/2015
Осень-2015
Весна-2016
Осень-2016
Весна-2017
Осень-2017
Весна-2018
Осень-2018
Весна-2019
Осень-2019
Весна-2020
Осень-2020
Весна-2021
Осень-2021
Весна-2022
Осень-2022
Весна-2023
Осень-2023
Весна-2024
Осень-2024
Весна-2025
Осень-2025
Весна-2026
Мужская Лига
Первый этап, М3
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свободный полет | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-8 | 3,25 | +126 | 24 | |
| 2 | Perekati pole | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-9 | 2,78 | +119 | 23 | |
| 3 | Реал Мадрид | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-12 | 1,92 | +58 | 20 | |
| 4 | Sunstrike | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22-17 | 1,29 | +48 | 17 | |
| 5 | Штопор | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19-16 | 1,19 | +54 | 15 | |
| 6 | Eagles | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15-21 | 0,71 | -61 | 10 | |
| 7 | Смиловичи | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14-21 | 0,67 | -73 | 9 | |
| 8 | SKYLINE | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12-24 | 0,50 | -58 | 6 | |
| 9 | Импульс | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11-24 | 0,46 | -91 | 6 | |
| 10 | Дримтим | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10-25 | 0,40 | -122 | 5 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М3, группа А
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свободный полет | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-0 | MAX | +60 | 8 | 17 | |
| 2 | Perekati pole | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 0,57 | -13 | 5 | 8 | |
| 3 | Реал Мадрид | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 0,50 | -34 | 4 | 6 | |
| 4 | Sunstrike | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0,71 | -13 | 1 | 5 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М3, группа Б
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штопор | 3:0 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6,00 | +25 | 3 | 9 | |
| 2 | Импульс | 0:3 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0,60 | -8 | 3 | 5 | |
| 3 | Смиловичи | 1:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0,50 | -17 | 3 | 4 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Второй этап, М3, группа В
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYLINE | 2:3 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 | 1,00 | +3 | 4 | 7 | |
| 2 | Дримтим | 3:2 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1,50 | +13 | 2 | 6 | |
| 3 | Eagles | 2:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 0,67 | -16 | 3 | 5 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков · Г — гандикап. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Плей-офф, М3
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободный полет | Свободный полет3 | Свободный полет3 | Свободный полет | |||
| (1 место) | ||||||
| нет команды | ||||||
| Sunstrike3 | Sunstrike1 | |||||
| (4 место) | ||||||
| Штопор2 | ||||||
| (5 место) | ||||||
| Реал Мадрид3 | Реал Мадрид3 | Реал Мадрид0 | ||||
| (3 место) | ||||||
| SKYLINE0 | ||||||
| (8 место) | ||||||
| нет команды | Perekati pole0 | |||||
| Perekati pole | ||||||
| (2 место) | ||||||
| Матч за 3-е место | ||||||
| Sunstrike3 | ||||||
| Sunstrike | ||||||
| Perekati pole2 | ||||||
