2009/2010
Осень-2010
Весна-2011
Осень-2011
Весна-2012
Осень-2012
Весна-2013
Осень-2013
Весна-2014
2014/2015
Осень-2015
Весна-2016
Осень-2016
Весна-2017
Осень-2017
Весна-2018
Осень-2018
Весна-2019
Осень-2019
Весна-2020
Осень-2020
Весна-2021
Осень-2021
Весна-2022
Осень-2022
Весна-2023
Осень-2023
Весна-2024
Осень-2024
Весна-2025
Осень-2025
Весна-2026
Мужская Лига
Первый этап, М2
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УДМС | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34-17 | 2,00 | +100 | 29 | |
| 2 | ВК Бабарики | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28-13 | 2,15 | +106 | 27 | |
| 3 | Академия | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29-17 | 1,71 | +90 | 24 | |
| 4 | Заводской р-н | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26-20 | 1,30 | -4 | 22 | |
| 5 | ФСК "Урожай" | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26-21 | 1,24 | +8 | 22 | |
| 6 | ЛЭМТ | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 25-21 | 1,19 | +29 | 20 | |
| 7 | Динамо-Канзас | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27-25 | 1,08 | +9 | 19 | |
| 8 | Нархоз | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24-27 | 0,89 | -34 | 16 | |
| 9 | ЦА СК | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17-26 | 0,65 | -59 | 14 | |
| 10 | БухТим-олды | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22-28 | 0,79 | -52 | 13 | |
| 11 | Grizzlies-juniors | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22-31 | 0,71 | +18 | 13 | |
| 12 | Кураж | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18-29 | 0,62 | -65 | 10 | |
| 13 | Крутогорцы | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12-35 | 0,34 | -146 | 5 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
Плей-офф, М2
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| УДМС | УДМС1 | Заводской р-н3 | Заводской р-н | |||
| (1 место) | ||||||
| нет команды | ||||||
| Заводской р-н3 | Заводской р-н3 | |||||
| (4 место) | ||||||
| ФСК "Урожай"1 | ||||||
| (5 место) | ||||||
| Академия3 | Академия3 | Академия2 | ||||
| (3 место) | ||||||
| ЛЭМТ2 | ||||||
| (6 место) | ||||||
| нет команды | ВК Бабарики0 | |||||
| ВК Бабарики | ||||||
| (2 место) | ||||||
| Матч за 3-е место | ||||||
| УДМС3 | ||||||
| УДМС | ||||||
| ВК Бабарики1 | ||||||
