Мужская Лига
Дивизион М4
(Мужская Лига. Сезон «Осень-2026»)Первый этап
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БелОМО | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | ВФ БГАА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | Ippon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | TABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | Агенты АЦТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | Gravity | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Сапсан | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Team Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | X3 team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Universe | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | IGUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
