Мужская Лига
Дивизион М3
(Мужская Лига. Сезон «Осень-2026»)Этап I
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | РО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H-Bang | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-4 | 4,50 | +98 | 17 | |||||
| 2 | Реал Мадрид | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 1,83 | +41 | 9 | |||||||
| 3 | Крутогорцы | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 1,43 | +10 | 8 | |||||||
| 4 | SKYLINE | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 1,00 | +5 | 7 | |||||||
| 5 | Ждановичи | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 1,00 | -6 | 4 | ||||||||
| 6 | Штопор | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | 0,75 | +5 | 3 | ||||||||
| 7 | Black Wasp | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | 0,75 | -29 | 3 | ||||||||
| 8 | БухТим-олды | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 20.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-9 | 0,44 | -33 | 2 | |||||||
| 9 | Perekati Pole | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-9 | 0,44 | -34 | 1 | ||||||||
| 10 | Электроники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | DYNAMIT | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 20.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 0,11 | -57 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · РО — разница очков. При равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей.
