Мужская Лига
Дивизион М3
(Мужская Лига. Сезон «Осень-2026»)Первый этап
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | РП | СП | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ждановичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Крутогорцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Perekati pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Штопор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Электроники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Реал Мадрид | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | SKYLINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | DYNAMIT | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | H-Bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 |
РП — разница партий · СП — соотношение партий · ОП — разница очковПри равенстве очков: СП → личные встречи → очки в личных встречах → соотношение мячей
